品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
天坛家具TIANTAN | 1067777.11万元 | 北京金隅集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
IKEA宜家 | 563231.25万元 | 宜家(中国)投资-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
索菲亚 | 96304.72万元 | 索菲亚家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
金海马家居Kinhom | 88706.00万元 | 香江集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
顾家家居KUKA | 82189.15万元 | 顾家家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
曲美家居QM | 58508.20万元 | 曲美家居集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
梦百合MLILY | 57058.69万元 | 梦百合家居科技-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
TRECA崔佧 | 40001.00万元 | 慕思健康睡眠-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
慕思DeRUCCI | 40001.00万元 | 慕思健康睡眠-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
全友全屋定制 | 38000.00万元 | 全友家私-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
全友QuanU | 38000.00万元 | 全友家私-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
喜临门 | 37899.19万元 | 喜临门家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
CBD | 36000.00万元 | 深圳远超智慧生活-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
林氏家居 | 36000.00万元 | 广东林氏家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
掌上明珠家居M&Z | 32000.00万元 | 明珠家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
HarborHouse | 23996.66万元 | 巍联实业(浙江)-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
尚品宅配 | 22451.60万元 | 广州尚品宅配家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
光明家具 | 22200.00万元 | 光明集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
红苹果RedApple | 21624.92万元 | 深圳天诚家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
桦桐HUATONG | 21467.52万元 | 杭州桦桐家私集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
华日家居HUARI | 21000.00万元 | 廊坊华日家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
A家家居 | 20300.00万元 | 东莞市洋臣家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
沃盛办公Wosen | 20080.00万元 | 广东华盛家具集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
维意定制 | 20000.00万元 | 佛山维尚家具制造-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
徕瑞家居 | 20000.00万元 | 江苏大业家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
信美家具Summit | 18146.76万元 | 昆山信美家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
ZINUS际诺思 | 18113.22万元 | 际诺思(厦门)轻工制品-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
东方荟 | 17780.00万元 | 浙江领尚美居家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
鸿盛家具 | 15368.00万元 | 鸿盛家具(福建)-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
双叶SHUANGYE | 15049.62万元 | 七台河市双叶家具实业-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
日新光明家具 | 12000.00万元 | 大连日新光明家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
宝露斯bolusi | 10100.00万元 | 广东宝露斯家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
松堡王国 | 10000.00万元 | 深圳市松堡王国家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
七彩人生ColorLife | 10000.00万元 | 七彩人生集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
易眠领品 | 10000.00万元 | 成都市双虎实业-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
晚安GOODNIGHT | 10000.00万元 | 湖南省晚安家居实业-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
雅兰AIRLAND | 10000.00万元 | 雅兰实业(深圳)-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
双虎家居SUNHOO | 10000.00万元 | 成都市双虎实业-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
皇朝家居Royal | 10000.00万元 | 广州皇朝家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
NATUZZI纳图兹 | 9392.04万元 | 纳图兹家具(中国)-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
联邦家私 | 8448.61万元 | 广东联邦家私集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
玛格全屋定制 | 7500.00万元 | 玛格家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
包豪斯BHS | 7379.46万元 | 嘉兴智里家居-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
如意树 | 7000.00万元 | 浙江树人智能家具实业-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
爱伦家具 | 6708.60万元 | 平湖爱伦家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
KingKoil金可儿 | 6708.60万元 | 金可儿(上海)床具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
心业 | 6160.00万元 | 无为县兴业商贸-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
左右家居ZUOYOU | 6000.00万元 | 深圳市左右家私-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
Ilollipop | 6000.00万元 | 上海哲雄母婴用品-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
一品华丽 | 5800.00万元 | 惠州市一品华丽家具-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
床投票信息结果:截至到今天,床行业共接受2734924个网友的投票,顾家家居KUKA(综合票数175451票)、喜临门(综合票数169936票)、全友QuanU(综合票数164797票)、慕思DeRUCCI(综合票数149655票)分别位列投票榜前列,受到众多网友的喜爱。你可以点击我喜欢的床品牌投票参与全部床行品牌的投票,以下为部份品牌投票信息。
声明注意:品牌等级是由CN10/CNPP品牌数据研究部门通过资料收集整理,并基于大数据统计及人为根据市场和参数条件变化分析研究而得出,是大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果。不是认定认证,不是竞价排名,不是表彰评选,不是评价评比,企业可免费自主申请申报或由CN10/CNPP品牌数据研究部门收录而得,排序不分先后,仅提供给您做参考。
床不仅仅是一张我们用来睡觉的床,也是我们家中卧室里的一件大型装饰品,与其他家具共同组成了我们在家中的生活环境床是供人躺在上面睡觉的家具。床的尺寸基本上有以下四种:
单人床的标准尺寸为1.2米×2.0米或0.9米×2.0米;
双人床的标准尺寸为1.5米×2.0米;
大床的标准尺寸为1.8米×2.0米;
定制床尺寸根据自身要求定制各种合适的尺寸。