区域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
鄞州区 | 35992 | 29592 |
江北区 | 29834 | 26764 |
海曙区 | 31556 | 24466 |
北仑区 | 20464 | 18482 |
镇海区 | 17113 | 22700 |
慈溪市 | 16565 | 13277 |
象山县 | 13710 | 13979 |
奉化区 | 15414 | 13894 |
宁海县 | 10876 | 17947 |
余姚市 | 14619 | 15329 |
杭州湾新区 | 13179 | 12676 |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 大爱书院小镇 | 9642 | 10645 | 10.40% | 10707元/㎡ |
2 | 诺尚华府 | 10130 | 11184 | 10.40% | 12634元/㎡ |
3 | 学府1号B区 | 25287 | 27760 | 9.78% | 41206元/㎡ |
4 | 学府名苑北区 | 19190 | 21046 | 9.66% | 21046元/㎡ |
5 | 新力帝泊湾 | 11345 | 12437 | 9.63% | 13600元/㎡ |
6 | 新希望堇麟上府 | 27899 | 30566 | 9.56% | 49806元/㎡ |
7 | 万科云谷 | 17705 | 19383 | 9.48% | 23645元/㎡ |
8 | 丰华小区 | 17338 | 18956 | 9.32% | 22931元/㎡ |
9 | 璟月湾 | 10475 | 11420 | 9.02% | 14416元/㎡ |
10 | 景瑞时光里 | 18319 | 19966 | 8.98% | 23111元/㎡ |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 中房奥体未来城 | 26410 | 23798 | -9.89% | 30645元/㎡ |
2 | 嘉元茗楼 | 22706 | 20487 | -9.77% | 26165元/㎡ |
3 | 栖径名苑三期 | 14159 | 12781 | -9.73% | 15242元/㎡ |
4 | 鄞州区人才公寓 | 21724 | 19678 | -9.42% | 26617元/㎡ |
5 | 三江小区 | 26010 | 23567 | -9.39% | 32754元/㎡ |
6 | 华泰星城南区 | 20301 | 18412 | -9.30% | 27270元/㎡ |
7 | 甬新家园 | 11524 | 10472 | -9.13% | 12240元/㎡ |
8 | 锦江花园 | 28819 | 26288 | -8.78% | 32183元/㎡ |
9 | 马浦丰和园A区 | 22715 | 20737 | -8.71% | 26672元/㎡ |
10 | 钱湖比华利别墅 | 58330 | 53336 | -8.56% | 60457元/㎡ |
限购范围为以机场路—鄞州大道—福庆南路—甬台温高速—盛莫路—聚贤路—甬江—世纪大道—东昌路—望海南路—北环路所围区域。
宁波市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭)在海曙区、江北区、鄞州区行政区域内拥有2套及以上住房的,非本市户籍居民家庭在海曙区、江北区、鄞州区行政区域内拥有1套及以上住房的或不能提供共自购房之日起前2年内在本市累计缴纳1年以上个人所得税或社会保险缴纳证明的,暂停在限购区域内购买住房(含新建商品住房和二手住房)。
在限购区域内,居民家庭首次购买普通住房申请商业性个人住房贷款,最低首付款比例由20%调整为30%。
豪宅的价值不仅在于更高的居住品质,还代表着个人的社会身份和财富价值。本文中买购小编将立足宁...
宁波是中国拥有豪宅最多的城市之一,此外也是拥有豪宅最多的城市之一,宁波那么你知道宁波最贵的...
宁波作为浙江省副省级市,是我国东南沿海重要的港口城市,常住人口在2019年已达到854.2...
新一线宁波近几年的房价发生了翻天覆地的变化,宁波最贵小区、宁波最贵的房子、宁波房价最贵的地...