区域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
安宁市 | 10991 | 7189 |
盘龙区 | 15692 | 12538 |
宜良县 | 6794 | 6378 |
西山区 | 17972 | 14936 |
官渡区 | 13815 | 11813 |
嵩明县 | 7849 | 6516 |
石林彝族自治县 | 4356 | 4060 |
五华区 | 15031 | 14236 |
呈贡区 | 12568 | 10741 |
寻甸县 | 17560 | 6548 |
富民县 | 5529 | 5417 |
晋宁县 | 8297 | 6842 |
禄劝县 | 5811 | 7342 |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 锦艺昆明之光 | 11021 | 12065 | 9.48% | 12983元/㎡ |
2 | 蓝光林肯公园一期 | 13907 | 15200 | 9.30% | 17340元/㎡ |
3 | 永安苑 | 9786 | 10647 | 8.80% | 13524元/㎡ |
4 | 机电小区 | 12654 | 13758 | 8.72% | 13987元/㎡ |
5 | 经典双城B区 | 11689 | 12706 | 8.69% | 14439元/㎡ |
6 | 新亚洲欢乐城 | 10503 | 11400 | 8.54% | 11962元/㎡ |
7 | 羊仙坡十四冶 | 9474 | 10276 | 8.47% | 11784元/㎡ |
8 | 乐酷公寓 | 10490 | 11360 | 8.30% | 15355元/㎡ |
9 | 中交锦澜府 | 11631 | 12507 | 7.53% | 13825元/㎡ |
10 | 实力锦城B区 | 7897 | 8489 | 7.50% | 10749元/㎡ |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 东康花园西区 | 10980 | 9906 | -9.78% | 12166元/㎡ |
2 | 东泰花园西区 | 11978 | 10818 | -9.68% | 13042元/㎡ |
3 | 立欣洲别墅 | 15811 | 14282 | -9.66% | 20459元/㎡ |
4 | 秋苑小区一期 | 10408 | 9429 | -9.41% | 12638元/㎡ |
5 | 新南亚风情 | 11807 | 10732 | -9.10% | 13868元/㎡ |
6 | 红星国际广场三期 | 23060 | 20971 | -9.06% | 25956元/㎡ |
7 | 连然华府北苑 | 6662 | 6064 | -8.98% | 8757元/㎡ |
8 | 花城警苑 | 5294 | 4819 | -8.97% | 6706元/㎡ |
9 | 公园1903圣维望别墅 | 28555 | 25999 | -8.95% | 29098元/㎡ |
10 | 润城一期 | 13307 | 12127 | -8.87% | 16980元/㎡ |
云南省户籍不限购。外省户籍以个人为单位进行限购1套(昆明市区五华区、官渡区、西山区、盘龙区、呈贡区、经开区、度假区是限购区域,安宁、杨林、晋宁、崇民不在限购区域)。
商贷政策:目前昆明首套房贷利率最低仅3.85%,首付2成;二套首付3成,利率低至4.8%。
无论刚需置业,或改善型置业,房屋建造品质、配套设施、区位交通、周边环境等,都是购房时要重点...
昆明是我国知名的旅游城市,在昆明有许多顶级的富人区,那么知道昆明最高的豪宅有哪些吗?昆明最...
昆明四季气候宜人,冬无酷寒,夏无酷暑,且植物四季常绿,素有“春城”的美誉,是最宜居的城市之...
素有春城美誉的昆明,夏无酷暑,冬无严寒,是人类最宜居的目的地之一。随着国家经济向内陆城市倾...