福布斯发布了2024韩国富豪榜,上榜的财富门槛为7.75亿美元,50位上榜富豪的总财富值从2023年的1060亿美元增至1150亿美元。其中,三星电子执行董事长李在镕首次问鼎韩国首富,他的身家较2023年增加了35亿美元至115亿美元,紧随其后的是97亿美元身家的金秉奏、75亿美元身家的徐廷珍等人。
从财富规模上看,财富值达到100亿美元以上的韩国大亨仅有李在镕一人,财富在50-100亿美元的富豪有3人,在10-50亿美元的富豪有37人,剩余9位韩国富豪的财富值均在10亿美元以下。从行业分布上看,科技行业是产生韩国富豪最多的行业,共有12位科技大亨登上榜单,其次是媒体与娱乐行业,共有9人上榜。
排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 行业 |
1 | 李在镕 | Jay Y. Lee | 115 | 科技 |
2 | 金秉奏 | Michael Kim | 97 | 金融与投资 |
3 | 徐廷珍 | Seo Jung-jin | 75 | 医疗健康 |
4 | 赵正镐 | Cho Jung-ho | 62 | 金融与投资 |
5 | 郑梦九 | Mong-Koo Chung | 46 | 汽车 |
6 | 金范秀 | Kim Beom-su | 45 | 科技 |
7 | 洪罗喜 | Hong Ra-hee | 44 | 科技 |
8 | 郭东信 | Kwak Dong Shin | 39 | 科技 |
9 | 权赫彬 | Kwon Hyuk-bin | 35 | 媒体与娱乐 |
10 | 郑义宣 | Euisun Chung | 34 | 汽车 |
11 | 金范锡 | Bom Kim | 32 | 科技 |
12 | 金正敏&金正媛 | Kim Jung-min & Jung-youn | 29 | 媒体与娱乐 |
13 | 李富真 | Lee Boo-jin | 28 | 科技 |
14 | 李叙显 | Lee Seo-hyun | 27 | 科技 |
15 | 柳贞贤 | Yoo Jung-hyun | 23 | 媒体与娱乐 |
16 | 李东彩 | Lee Dong-chae | 22 | 制造业 |
17 | 房时赫 | Bang Si-hyuk | 21 | 媒体与娱乐 |
18 | 金俊起 | Kim Jun-ki | 19 | 多元化经营 |
19 | 具光谟 | Koo Kwang-mo | 18 | 多元化经营 |
20 | 李豪镇 | Lee Ho-jin | 15.5 | 多元化经营 |
21 | 徐庆培 | Suh Kyung-bae | 15 | 时尚与零售 |
22 | 李秀真 | Lee Su-jin | 14.5 | 科技 |
23 | 朴顺载 | Park Soon-jae | 14.3 | 医疗健康 |
24 | 崔泰源 | Chey Tae-won | 14 | 科技 |
25 | 李海珍 | Lee Hae-jin | 13.5 | 科技 |
26 | 郑溶镇 | Chung Yong-jin | 12.5 | 时尚与零售 |
27 | 李在贤 | Lee Jay-hyun | 12.4 | 多元化经营 |
28 | 柳光志 | Ryu Kwang-ji | 12.2 | 制造业 |
29 | 郑梦准 | Chung Mong-joon | 12 | 制造业 |
30 | 具本绫 | Koo Bon-neung | 11.5 | 制造业 |
31 | 朴炫柱 | Park Hyeon-joo | 11.2 | 金融与投资 |
32 | 金泽辰 | Kim Taek-jin | 11.1 | 媒体与娱乐 |
33 | 金侦雄 | Kim Jung-woong | 11 | 时尚与零售 |
34 | 申昌济 | Shin Chang-jae | 10.9 | 金融与投资 |
35 | 李采允 | Lee Chae-yoon | 10.8 | 科技 |
36 | 金在荣 | Kim Jae-young | 10.7 | 媒体与娱乐 |
37 | 具本式 | Koo Bon-sik | 10.6 | 科技 |
38 | 李承建 | Lee Seung-gun | 10.5 | 金融与投资 |
39 | 辛东珠 | Shin Dong-joo | 10.3 | 时尚与零售 |
40 | 房俊赫 | Bang Jun-hyuk | 10.1 | 媒体与娱乐 |
41 | 张平顺 | Chang Pyung-soon | 10 | 服务业 |
42 | 洪锡朝 | Hong Seok-joh | 9.7 | 时尚与零售 |
43 | 李重根 | Lee Joong-keun | 9.1 | 建筑与工程 |
44 | 金昌洙 | Kim Chang-soo | 9 | 时尚与零售 |
45 | 李相录 | Lee Sang-rok | 8.6 | 制造业 |
46 | 李俊昊 | Lee Joon-ho | 8.35 | 媒体与娱乐 |
47 | 张秉圭 | Chang Byung-gyu | 8.25 | 媒体与娱乐 |
48 | 郑址完 | Chung Ji-wan | 8 | 制造业 |
49 | 赵显俊 | Cho Hyun-joon | 7.9 | 多元化经营 |
50 | 赵显相 | Cho Hyun-sang | 7.75 | 多元化经营 |
2024福布斯全球亿万富豪榜正式发布,上榜富豪的财富总额达到了14.2万亿美元,刷新了历史...
福布斯发布了2024马来西亚富豪排行榜。榜单显示,2024年马来西亚前50位富豪的财富总和...
福布斯发布了“2024年福布斯AI 50强榜单”。该榜单从1900家申请公司中遴选出50家...
福布斯中国连续第二年发布了中国新晋独角兽企业名单,2023年,共有51家新晋独角兽企业入选...