中国顶级医院100强排行榜评选对象为全国最佳综合医院,不含中医医院、专科医院和部队医院,并从医疗技术、资源配置、医院运营、诚信服务和学术科研五大维度进行综合评价。
2023中国顶级医院100强名单显示,上榜100家医院呈现地区分布不均衡情况,其中北京、上海、广东等地区上榜医院数量较多,分别达到13家、11家和10家,而内蒙古、青海、西藏等地区则没有医院上榜。
从具体城市来看,在2023中国100强医院排行榜中北京市共计有13家医院上榜,排行第一;其次上海有11家,广州9家,杭州、武汉各5家,长沙4家,福州、济南、南京、天津、西安、长春各3家,然后大连、哈尔滨等城市均分布有1-2家。
表格中的信息化评级分别为:电子病历评级、互联互通评级、智慧服务评级。
序号 | 医院名称 | 省(区、市) | 城市 | 医院认证 | 信息化评级 |
1 | 北京协和医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 六级/四级甲等/3级 |
2 | 四川大学华西医院 | 四川 | 成都 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
3 | 上海交通大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属瑞金医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 七级/五级乙等/4级 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
5 | 浙江大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属第一医院 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
6 | 华中科技大学同济医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属同济医院 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 六级/四级甲等/- |
8 | 浙江大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属第二医院 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
9 | 北京大学第三医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 七级/五级乙等/3级 |
10 | 中山大学附属第一医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
11 | 华中科技大学同济医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属协和医院 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
12 | 北京大学第一医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | -/四级甲等/- |
13 | 中南大学湘雅医院 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
14 | 山东大学齐鲁医院 | 山东 | 济南 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
15 | 上海交通大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属仁济医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
16 | 南方医科大学南方医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
18 | 江苏省人民医院 | 江苏 | 南京 | 三甲 | -/五级乙等/3级 |
19 | 上海交通大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属第九人民医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | -/四级甲等/- |
20 | 北京大学人民医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
21 | 中南大学湘雅二医院 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | / |
22 | 郑州大学第一附属医院 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
23 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | -/四级甲等/- |
24 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 六级/四级甲等/3级 |
25 | 广东省人民医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
26 | 南京鼓楼医院 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
27 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
28 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 山东 | 济南 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
29 | 上海市第六人民医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 五级/四级乙等/3级 |
30 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 七级/五级乙等/3级 |
31 | 苏州大学附属第一医院 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
32 | 上海交通大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属新华医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | -/五级乙等/- |
33 | 中山大学附属第三医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | -/四级甲等/- |
34 | 武汉大学人民医院 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | -/五级乙等/- |
35 | 中日友好医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 六级/四级甲等/- |
36 | 浙江大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属邵逸夫医院 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
37 | 首都医科大学宣武医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
38 | 四川省人民医院 | 四川 | 成都 | 三甲 | 六级/四级甲等/- |
39 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | -/四级甲等/- |
40 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | -/四级甲等/- |
41 | 东南大学附属中大医院 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
42 | 青岛大学附属医院 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
43 | 吉林大学白求恩第一医院 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
44 | 天津医科大学总医院 | 天津 | 天津 | 三甲 | -/四级甲等/- |
45 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | -/四级甲等/- |
46 | 上海市第一人民医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
47 | 武汉大学中南医院 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
48 | 西安交通大学第一附属医院 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
49 | 北京医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 五级/-/- |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
51 | 北京朝阳医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
52 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建 | 福州 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
53 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建 | 福州 | 三甲 | 六级/四级甲等/3级 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
55 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
56 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
57 | 北京积水潭医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | / |
58 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京 | 北京 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
59 | 西安交通大学第二附属医院 | 陕西 | 西安 | 三甲 | -/四级乙等/- |
60 | 新疆医科大学第一附属医院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
61 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | -/四级甲等/- |
62 | 上海市东方医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
63 | 徐州医科大学附属医院 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
64 | 南昌大学第一附属医院 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
65 | 温州医科大学附属第一医院 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 六级/四级甲等/3级 |
66 | 中南大学湘雅三医院 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 五级/四级乙等/- |
67 | 南方医科大学珠江医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
68 | 河北医科大学第二医院 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | -/四级甲等/- |
69 | 福建省立医院 | 福建 | 福州 | 三甲 | 六级/四级甲等/3级 |
70 | 广州市第一人民医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
71 | 河南省人民医院 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
72 | 吉林大学第二医院 | 吉林 | 长春 | 三甲 | -/五级乙等/- |
73 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
74 | 浙江省人民医院 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
75 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 六级/四级甲等/- |
76 | 湖南省人民医院 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | /四级甲等/- |
77 | 昆明医科大学第一附属医院 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 六级/-/- |
78 | 天津医科大学第二医院 | 天津 | 天津 | 三甲 | / |
79 | 深圳市人民医院 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
80 | 上海市第十人民医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
81 | 厦门大学附属第一医院 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
82 | 吉林大学中日联谊医院 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
83 | 大连医科大学附属第一医院 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | -/四级甲等/- |
84 | 大连医科大学附属第二医院 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
85 | 兰州大学第二医院 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
86 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
87 | 烟台毓璜顶医院 | 山东 | 烟台 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
88 | 天津市第一中心医院 | 天津 | 天津 | 三甲 | / |
89 | 广州医科大学附属第二医院 | 广东 | 广州 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
90 | 复旦大学附属华东医院 | 上海 | 上海 | 三甲 | -/四级甲等/- |
91 | 兰州大学第一医院 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 五级/五级乙等/- |
92 | 杭州市第一人民医院 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 六级/五级乙等/3级 |
93 | 南昌大学第二附属医院 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 五级/四级甲等/3级 |
94 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 山东 | 济南 | 三甲 | 五级/四级甲等/3级 |
95 | 山西医科大学第一医院 | 山西 | 太原 | 三甲 | -/四级甲等/- |
96 | 贵州医科大学附属医院 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | / |
97 | 河北医科大学第三医院 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | -/四级甲等/- |
98 | 厦门大学附属中山医院 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
99 | 陕西省人民医院 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 五级/四级甲等/- |
100 | 武汉市中心医院 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 五级/五级乙等/3级 |
医信天下发布了“2023中国医院影响力排行榜”。榜单利用大数据智能分析了各大医院临床质量、...
广州艾力彼发布了2023全国智慧医院HIC百强医院名单,中国医学科-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台阜外医院以899.8...
国内互联网医疗平台「好大夫在线」发布了2023全国医院互联网影响力指数,这是从患者角度出发...
医信天下发布了2023中国中医院综合实力排行榜,共有500家中医院入选,中国中医科-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台广安...