全球和平指数(GPI )于2008年首次发布,是衡量国家和平程度的综合指数,和平指数介于1至5,其中指数越低国家越和平(1代表“最和平”),指数越高局势越不安(5代表“最不和平”)。该排名涵盖了全球163个国家和地区,占世界人口的99.7%,采用了来自权威来源的23个定性和定量指标,并从三个领域衡量和平状况:社会安全与保障水平、持续的国内和国际冲突程度以及军事化程度。
2024年全球和平指数报告显示,2024全球和平指数平均下滑了0.56%,这已是连续第5年呈下滑趋势。在榜单里,有97个国家的和平指数呈下滑情况,65个国家则有所增长。这是自该指数创立以来,单一年内和平状况恶化国家数量最多的一次。另外,在23项和平指数指标中,有13项下滑,8项有所改善,另有2个指标维持不变。
在2024年榜单中,冰岛(第1)仍是世界上最和平的国家,紧接着是爱尔兰(第2)、奥地利(第3)、新西兰(第4)和新加坡(第5);至于最不和平的国家则是也门(第163)和苏丹(第162),紧接着是南苏丹(第161)、阿富汗(第160)及乌克兰(第159)。
排名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 冰岛 | 1.112 |
2 | 爱尔兰 | 1.303 |
3 | 奥地利 | 1.313 |
4 | 新西兰 | 1.323 |
5 | 新加坡 | 1.339 |
6 | 瑞士 | 1.350 |
7 | 葡萄牙 | 1.372 |
8 | 丹麦 | 1.382 |
9 | 斯洛文尼亚 | 1.395 |
10 | 马来西亚 | 1.427 |
序号 | 世界排名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 163 | 也门 | 3.397 |
2 | 162 | 苏丹 | 3.327 |
3 | 161 | 南苏丹 | 3.324 |
4 | 160 | 阿富汗 | 3.294 |
5 | 159 | 乌克兰 | 3.280 |
6 | 158 | 刚果 | 3.264 |
7 | 157 | 俄罗斯 | 3.249 |
8 | 156 | 叙利亚 | 3.173 |
9 | 155 | 以色列 | 3.115 |
10 | 154 | 马里 | 3.095 |
排名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 冰岛 | 1.112 |
2 | 爱尔兰 | 1.303 |
3 | 奥地利 | 1.313 |
4 | 新西兰 | 1.323 |
5 | 新加坡 | 1.339 |
6 | 瑞士 | 1.350 |
7 | 葡萄牙 | 1.372 |
8 | 丹麦 | 1.382 |
9 | 斯洛文尼亚 | 1.395 |
10 | 马来西亚 | 1.427 |
11 | 加拿大 | 1.449 |
12 | 捷克 | 1.459 |
13 | 芬兰 | 1.474 |
14 | 匈牙利 | 1.502 |
15 | 克罗地亚 | 1.504 |
16 | 比利时 | 1.510 |
17 | 日本 | 1.525 |
18 | 荷兰 | 1.527 |
19 | 澳大利亚 | 1.536 |
20 | 德国 | 1.542 |
21 | 不丹 | 1.564 |
22 | 毛里求斯 | 1.577 |
23 | 西班牙 | 1.597 |
24 | 爱沙尼亚 | 1.615 |
25 | 科威特 | 1.622 |
26 | 保加利亚 | 1.629 |
27 | 斯洛伐克 | 1.634 |
28 | 挪威 | 1.638 |
29 | 卡塔尔 | 1.656 |
30 | 拉脱维亚 | 1.661 |
31 | 立陶宛 | 1.672 |
32 | 波兰 | 1.678 |
33 | 意大利 | 1.692 |
34 | 英国 | 1.703 |
35 | 黑山共和国 | 1.746 |
36 | 罗马尼亚 | 1.755 |
37 | 阿曼 | 1.761 |
38 | 北马其顿 | 1.764 |
39 | 瑞典 | 1.782 |
40 | 希腊 | 1.793 |
41 | 越南 | 1.802 |
42 | 阿尔巴尼亚 | 1.809 |
43 | 中国台湾 | 1.818 |
44 | 马达加斯加 | 1.838 |
45 | 蒙古 | 1.845 |
46 | 韩国 | 1.848 |
47 | 阿根廷 | 1.855 |
48 | 印尼 | 1.857 |
49 | 老挝 | 1.861 |
50 | 博茨瓦纳 | 1.863 |
51 | 东帝汶 | 1.882 |
52 | 乌拉圭 | 1.893 |
53 | 阿联酋 | 1.897 |
54 | 塞尔维亚 | 1.930 |
55 | 加纳 | 1.938 |
56 | 科索沃 | 1.945 |
57 | 赞比亚 | 1.948 |
58 | 哥斯达黎加 | 1.950 |
59 | 哈萨克斯坦 | 1.954 |
60 | 乌兹别克斯坦 | 1.957 |
61 | 波黑 | 1.961 |
62 | 纳米比亚 | 1.972 |
63 | 摩尔多瓦 | 1.976 |
64 | 智利 | 1.978 |
65 | 坦桑尼亚 | 1.987 |
66 | 塞拉利昂 | 1,993 |
67 | 约旦 | 1.998 |
68 | 玻利维亚 | 2.009 |
69 | 利比里亚 | 2.025 |
70 | 柬埔寨 | 2.028 |
71 | 塔吉克斯坦 | 2.035 |
72 | 安哥拉 | 2.043 |
73 | 巴拉圭 | 2.044 |
74 | 突尼斯 | 2.044 |
75 | 泰国 | 2.048 |
76 | 亚美尼亚 | 2.052 |
77 | 吉尔吉斯 | 2.053 |
78 | 摩洛哥 | 2.054 |
79 | 马拉维 | 2.063 |
80 | 尼泊尔 | 2.069 |
81 | 巴林 | 2.072 |
82 | 冈比亚 | 2.079 |
82 | 土库曼斯坦 | 2.079 |
84 | 塞内加尔 | 2.084 |
85 | 几内亚比绍 | 2.085 |
86 | 法国 | 2.088 |
87 | 特立尼达和多巴哥 | 2.092 |
88 | 中国 | 2.101 |
89 | 塞浦路斯 | 2.101 |
90 | 阿尔及利亚 | 2.110 |
91 | 牙买加 | 2.119 |
92 | 卢旺达 | 2.120 |
93 | 孟加拉国 | 2.126 |
94 | 赤道几内亚 | 2.132 |
95 | 毛利塔尼亚 | 2.136 |
96 | 巴拿马 | 2.140 |
97 | 多米尼加 | 2.157 |
98 | 古巴 | 2.160 |
99 | 秘鲁 | 2.179 |
100 | 乔治亚州 | 2.195 |
101 | 斯里兰卡 | 2.195 |
102 | 沙特阿拉伯 | 2.206 |
103 | 斯威士兰 | 2.209 |
104 | 菲律宾 | 2.210 |
105 | 埃及 | 2.212 |
106 | 阿塞拜疆 | 2.248 |
107 | 萨尔瓦多 | 2.250 |
107 | 莫桑比克 | 2.250 |
109 | 科特迪瓦 | 2.255 |
110 | 刚果 | 2.261 |
111 | 圭亚那 | 2.286 |
112 | 白俄罗斯 | 2.291 |
113 | 尼加拉瓜 | 2.295 |
114 | 贝宁 | 2.306 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 2.315 |
116 | 印度 | 2.319 |
117 | 危地马拉 | 2.332 |
118 | 加蓬 | 2.372 |
119 | 吉布提 | 2.374 |
120 | 多哥 | 2.381 |
121 | 津巴布韦 | 2.396 |
122 | 肯尼亚 | 2.409 |
123 | 洪都拉斯 | 2.415 |
124 | 几内亚 | 2.423 |
125 | 莱索托 | 2.461 |
126 | 乌干达 | 2.477 |
127 | 南非 | 2.507 |
128 | 利比亚 | 2.528 |
129 | 布隆迪 | 2.567 |
130 | 厄瓜多尔 | 2.572 |
131 | 巴西 | 2.589 |
132 | 美国 | 2.622 |
133 | 伊朗 | 2.682 |
134 | 黎巴嫩 | 2.693 |
135 | 乍得 | 2.704 |
136 | 厄立特里亚 | 2.748 |
137 | 喀麦隆 | 2.773 |
138 | 墨西哥 | 2.778 |
139 | 土耳其 | 2.780 |
140 | 巴基斯坦 | 2.783 |
141 | 尼日尔 | 2.792 |
142 | 委内瑞拉 | 2.821 |
143 | 海地 | 2.827 |
144 | 埃塞俄比亚 | 2.845 |
145 | 巴勒斯坦 | 2.872 |
146 | 哥伦比亚 | 2.887 |
147 | 尼日利亚 | 2.907 |
148 | 缅甸 | 2.943 |
149 | 布吉纳法索 | 2.969 |
150 | 中非 | 3.009 |
151 | 伊拉克 | 3.045 |
152 | 朝鲜 | 3.055 |
153 | 索马里 | 3.091 |
154 | 马里 | 3.095 |
155 | 以色列 | 3.115 |
156 | 叙利亚 | 3.173 |
157 | 俄罗斯 | 3.249 |
158 | 刚果 | 3.264 |
159 | 乌克兰 | 3.280 |
160 | 阿富汗 | 3.294 |
161 | 南苏丹 | 3.324 |
162 | 苏丹 | 3.327 |
163 | 也门 | 3.397 |
透明国际(TI)公布了2023年全球清廉指数排名榜,该指数对全球180个国家/地区的公共部...
民调机构益普索集团(Ipsos)发布了一份有关全球幸福指数的调查报告,报告显示,全球有73...
联合国发布了《2024年世界幸福报告》,该报告调查了全球143个国家和地区,从人均国内生产...
全世界退休年龄最晚的有哪些国家?哪个国家退休年龄最晚?据了解,秘鲁是世界上最迟退休的国家,...