序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
---|---|---|---|
遂宁市中国死海旅游度假区 | 遂宁市 | 4A | |
四川观音湖国家湿地公园 | 遂宁市 | 4A | |
子昂故里文化旅游区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市中国观音故里旅游区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市射洪市舍得酒文化旅游区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市安居区七彩明珠景区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市龙凤古镇景区 | 遂宁市 | 4A | |
海龙凯歌景区 | 遂宁市 | 4A | |
世界荷花博览园 | 遂宁市 | 4A | |
高峰山风景区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市中华侏罗纪探秘旅游区 | 遂宁市 | 4A |
序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
---|---|---|---|
遂宁市射洪市舍得酒文化旅游区 | 遂宁市 | 4A | |
子昂故里文化旅游区 | 遂宁市 | 4A | |
高峰山风景区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市中华侏罗纪探秘旅游区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市龙凤古镇景区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市中国死海旅游度假区 | 遂宁市 | 4A | |
四川观音湖国家湿地公园 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市安居区七彩明珠景区 | 遂宁市 | 4A | |
海龙凯歌景区 | 遂宁市 | 4A | |
遂宁市中国观音故里旅游区 | 遂宁市 | 4A | |
世界荷花博览园 | 遂宁市 | 4A | |
九莲洲生态旅游景区 | 遂宁市 | 3A | |
卓筒井 | 遂宁市 | 3A | |
遂宁市东方生态博览园 | 遂宁市 | 3A | |
郪江湿地公园 | 遂宁市 | 3A | |
射洪花果山景区 | 遂宁市 | 3A | |
永和家园景区 | 遂宁市 | 3A | |
绿山微湖 | 遂宁市 | 3A | |
3536三线城景区 | 遂宁市 | 3A | |
文宗苑景区 | 遂宁市 | 3A |
以上数据来源于国家文化和旅游部公布的“国家A级景区”的名单,数据截止更新至2022年5月。以上数据仅供您参考,名单可能不完整,如有不准确之处,欢迎在末尾评论/批评指正。
声明:生活十大、生活排行榜等内容源于程序系统索引或网民分享提供,仅供您参考、开心娱乐,不代表本网站的研究观点,请注意甄别内容来源的真实性和权威性。申请删除>> 纠错>>