海康机器人是面向全球的机器视觉和移动机器人产品及解决方案提供商,业务聚焦于工业物联网、智慧物流和智能制造,构建开放合作生态,为工业和物流领域用户提供服务,以创新技术持续推动智能化,引领智能制造进程。
海康机器人的主要业务涵盖:
机器视觉:包括智能相机、视觉传感器、视觉系统平台等产品,应用于自动化检测、识别、引导等领域,帮助提升工业生产效率和质量控制水平。
移动机器人:研发和制造各类自主导航的AGV(自动导引车)、AMR(自主移动机器人)等产品,服务于仓储物流自动化、柔性生产线物料搬运等多个场景。
海康机器人依托母公司强大的技术背景和市场资源,构建了开放合作的生态系统,持续推动技术创新和应用落地,助力企业实现智能化升级和智能制造进程。
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
黄金眼 | 10148926 | 第45类 | 杭州海康威视数字技术-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
黄金眼 | 10148927 | 第42类 | 杭州海康威视数字技术-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
黄金眼 | 10148928 | 第38类 | 杭州海康威视数字技术-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
黄金眼 | 10148929 | 第37类 | 杭州海康威视数字技术-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
黄金眼 | 10148930 | 第9类 | 杭州海康威视数字技术-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
ZL201110051942.9 | 复杂场景下的多视角人脸检测方法及其装置 | 第十七届中国专利优秀奖(2015年) |
ZL201210073197.2 | 基于云计算的海量视频文件存储系统、分析方法及其系统 | 第十九届中国专利优秀奖(2017年) |
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 36450.2-2021 | 信息技术 存储管理 第2部分:通用架构 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
GB/T 40773-2021 | 变电站辅助设施监控系统技术规范 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
GB/T 40684-2021 | 物联网 信息共享和交换平台通用要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
GB/T 36450.8-2021 | 信息技术 存储管理 第8部分:媒体库 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
GB/T 24726-2021 | 交通信息采集 视频交通流检测器 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
说明:专为树立基础品牌形象的企业设计,能直观展示品牌logo、联系方式、品牌介绍及工商注册信息等关键内容,助力企业树立清晰、专业的初步印象。