银行业统一APP“云闪付”汇聚各家机构的移动支付功能与权益优惠,致力成为消费者省钱省心的移动支付管家。用户通过“云闪付”APP即可绑定和管理各类银行账户,并使用各家银行的移动支付服务及优惠权益。
云闪付APP具有收付款、享优惠、卡管理三大核心功能,云闪付APP与银联手机闪付、银联二维码支付同为银联三大移动支付产品。云闪付提供多种支付场景,包括公交地铁、餐饮、超市便利、公共缴费、自助售货、校园、食堂、医疗健康、交通罚款等。
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
U-GLAD | 10146298 | 第36类 | 中国银联-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
悦付 U-GLAD | 10146309 | 第36类 | 中国银联-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
银联 | 1955091 | 第36类 | 中国银联-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
UNIONPAY | 3160637 | 第36类 | 中国银联-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
银联通;UNIONPAY EXPRESS | 3203918 | 第36类 | 中国银联-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 详情 |
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
CN200610028559.0 | 通过可视终端完成金融数据处理的方法及公共支付服务器 | 详情 |
CN201630344831.0 | 带图形用户界面的可穿戴式设备 | 详情 |
CN201110273983.2 | 用于非接触式安全性信息交互的装置、系统及方法 | 详情 |
CN201120246936.4 | 数据处理及存储装置和包括该装置的移动终端 | 详情 |
CN201110162821.1 | 测试用例自动化生成装置及方法 | 详情 |
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 27926.3-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第3部分:建模导则 | 2021-07-20 | 2022-02-01 | 详情 |
GB/T 27926.5-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第5部分:反向工程 | 2021-07-20 | 2022-02-01 | 详情 |
GB/T 27926.2-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第2部分:UML概况 | 2021-07-20 | 2022-02-01 | 详情 |
GB/T 27926.6-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第6部分:报文传输特性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 | 详情 |
GB/T 27926.7-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第7部分:注册 | 2021-07-20 | 2022-02-01 | 详情 |
说明:专为树立基础品牌形象的企业设计,能直观展示品牌logo、联系方式、品牌介绍及工商注册信息等关键内容,助力企业树立清晰、专业的初步印象。