教育部、财政部、国家发改委联合印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》明确指出,“双一流”建设“每五年一个建设周期,2016年开始新一轮建设。建设高校实行总量控制、开放竞争、动态调整”。
2017年1月,经国务院批准同意,教育部、财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》;9月21日,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》。
2022年2月14日,教育部、财政部、国家发展改革委公布《第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单》,公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单和给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单。公布的名单共有建设高校147所。建设学科中数学、物理、化学、生物学等基础学科布局59个、工程类学科180个、哲学社会科学学科92个。北京大学、清华大学自主建设的学科自行公布。
序号 | -🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1911年 | |
北京大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1898年 | |
浙江大学 | 浙江省 | 本科层次 | 综合类 | 1897年 | |
复旦大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1905年 | |
上海交通大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1896年 | |
中国人民大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1937年 | |
南京大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 1902年 | |
武汉大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 1893年 | |
华中科技大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 1952年 | |
中山大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 1924年 | |
南开大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 1919年 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科层次 | 理工类 | 1920年 | |
北京理工大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 1940年 | |
同济大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1907年 | |
电子科技大学 | 四川省 | 本科层次 | 理工类 | 1956年 | |
国防科技大学 | 湖南省 | 本科层次 | 军事类 | 1953年 | |
西安交通大学 | 陕西省 | 本科层次 | 综合类 | 1896年 | |
北京航空航天大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 1952年 | |
中国农业大学 | 北京市 | 本科层次 | 农林类 | 1905年 | |
北京师范大学 | 北京市 | 本科层次 | 师范类 | 1902年 |
以上第一轮一流大学建设高校名单有A类、B类大学之分:考虑到一流大学建设高校的整体建设任务更重,示范效应更加明显,更需要提升主动性和积极性,为打破身份固化、激发建设活力,将一流大学区分为A、B两类。这样做主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。
A类:36所 分别为 北京大学、北京师范大学、哈尔滨工业大学、东南大学、中国海洋大学、华南理工大学、中国人民大学、中央民族大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、四川大学、清华大学、南开大学、同济大学、中国科学技术大学、华中科技大学、重庆大学、北京航空航天大学、天津大学、上海交通大学、厦门大学、中南大学、电子科技大学、北京理工大学、大连理工大学、华东师范大学、山东大学、中山大学、西安交通大学、中国农业大学、吉林大学、南京大学、兰州大学、国防科技大学、西北工业大学、东北大学、郑州大学、湖南大学、云南大学、西北农林科技大学、新疆大学
B类:6所 分别为 东北大学、郑州大学、湖南大学、云南大学、西北农林科技大学、新疆大学。
-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台名称 | 学科数 | 一流建设学科 |
北京大学 | 41 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
中国人民大学 | 14 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | 34 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京交通大学 | 1 | 系统科学 |
北京工业大学 | 1 | 土木工程(自定) |
北京航空航天大学 | 7 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 3 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 3 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 1 | 化学工程与技术(自定) |
北京邮电大学 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 9 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 2 | 风景园林学、林学 |
北京协和医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 | 4 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 |
北京中医药大学 | 3 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京师范大学 | 11 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
首都师范大学 | 1 | 数学 |
北京外国语大学 | 1 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 2 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 1 | 应用经济学 |
第二轮与第一轮相比,第二轮建设名单最大的区别是不再区分一流大学建设高校和一流学科建设高校,亦不再有“A类B类”的区分。
序号 | -🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1911年 | |
北京大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1898年 | |
浙江大学 | 浙江省 | 本科层次 | 综合类 | 1897年 | |
上海交通大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1896年 | |
复旦大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1905年 | |
南京大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 1902年 | |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 本科层次 | 综合类 | 1958年 | |
中国人民大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1937年 | |
武汉大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 1893年 | |
中山大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 1924年 | |
华中科技大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 1952年 | |
中国科-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1950年 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科层次 | 理工类 | 1920年 | |
北京航空航天大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 1952年 | |
西安交通大学 | 陕西省 | 本科层次 | 综合类 | 1896年 | |
中国农业大学 | 北京市 | 本科层次 | 农林类 | 1905年 | |
天津大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 1895年 | |
同济大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1907年 | |
东南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 1902年 | |
国防科技大学 | 湖南省 | 本科层次 | 军事类 | 1953年 |
注1:世界一流学科建设高校包括首批“双一流”建设高校和学科名单公布的95所一流学科建设高校和第二轮“双一流”建设高校和学科名单中新增山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学7所高校。
注2:名单另含中国地质大学(北京)、中国石油大学(北京)、中国矿业大学(北京)三所高校。
注3:此次遴选认定所产生的是“建设”高校及“建设”学科,重点在“建设”,是迈向世界一流的起点,而不是认定这些-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台和学科就是世界一流大学和一流学科,能否成为世界一流大学和一流学科还要看最终的建设成效。-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台名单不分先,按-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台代码排序,数据来源于网络收集整理,具体名单按教育部公布为准!
-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台名称 | 一流建设学科 |
北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
北京交通大学 | 系统科学 |
北京工业大学 | 土木工程 |
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 化学工程与技术 |
北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
北京协和医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
首都师范大学 | 数学 |
北京外国语大学 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
外交-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 | 政治学 |
中国人民公安大学 | 公安学 |
北京体育大学 | 体育学 |
中央音乐-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 | 音乐与舞蹈学 |
中国音乐-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 | 音乐与舞蹈学 |
中央美术-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 | 美术学、设计学 |
中央戏剧-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 | 戏剧与影视学 |
中央民族大学 | 民族学 |
中国政法大学 | 法学 |