国企在中国的发展历程中有着重要地位,既为经济建设做出了巨大的贡献,又为维护社会稳定起到一定的作用。国有和国有控股企业在几乎所有的工业领域仍占据主导地位,另外在金融服务和公共事业等领域也有一定建树,且基本覆盖全国各个省份,是我国国民经济的重要力量。
国有企业,是指国务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司。按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》登记注册,资产的投入主体是国有资产管理部门的,就是国有企业。
国企指一切归国资委管理的企业,分为国务院直属和地方直属,前者称为央企,后者称为地方国企。也就是说,国企实则包含了央企。二者主要区别如下:
1、规模不同,央企的规模都较大,福利待遇较好;
2、地位不同,央企基本是行业龙头,是全民所有制企业;
3、数量不同,央企总数不超百家,而地方国企有上千家。
从国有企业的地域分布来看,上海、广东、山东、江苏、安徽、浙江等经济较发达区域,国企数量多,且整体资产质量较好。不同区域的国企,资产的分布状况也各有不同,如上海资产主要集中在汽车、建筑、房地产、电力设备、商贸零售行业,山东资产主要集中在煤炭、汽车、钢铁、基础化工,而江苏省资产集中在房地产、机械、交通运输、食品饮料、汽车。
地区 | 数量 | 地区 | 数量 |
安徽省 | 55 | 辽宁省 | 70 |
北京市 | 90 | 山东省 | 87 |
福建省 | 56 | 陕西省 | 48 |
广东省 | 139 | 上海市 | 45 |
广西 | 31 | 四川省 | 32 |
贵州省 | 42 | 天津市 | 55 |
河北省 | 32 | 云南省 | 48 |
河南省 | 33 | 浙江省 | 55 |
黑龙江省 | 33 | 重庆市 | 36 |
湖北省 | 59 | 山西省 | 24 |
湖南省 | 50 | 新疆 | 52 |
吉林省 | 28 | 新疆兵团 | 8 |
江苏省 | 80 | 宁夏 | 15 |
江西省 | 26 | 内蒙古 | 15 |
从行业结构上来看,金融服务、采掘、交通运输、黑色金属和公共事业等具有垄断性质的行业, 国企占比最高,控股市值占比平均达到90%以上。相对的,医药、电子、家电、纺织等竞争性行业国资控股占比较低。国有资本在包括金融、军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运等领域具有绝对的控制力。
电力、热力的生产和供应业 | 0.18% |
非金属矿物制品业 | 0.07% |
交通运输设备制造业 | 0.07% |
水的生产和供应业 | 0.06% |
化学原料及化学制品制造业 | 0.06% |
通用设备制造业 | 0.05% |
专用设备制造业 | 0.04% |
煤炭开采和洗选业 | 0.04% |
农副食品加工业 | 0.04% |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.03% |
电气机械及器材制造业 | 0.03% |
印刷业和记录媒介的肤质 | 0.03% |
医药制造业 | 0.03% |
金属制品业 | 0.02% |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.02% |
食品制造业 | 0.02% |
纺织业 | 0.02% |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.02% |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0.02% |
饮料制造业 | 0.02% |
纵观全国国有及国有控股企业在经营上的表现,其经济运行继续保持较好态势,在创造营收、盈利能力和偿债能力上均逐年提升。但盈利和亏损企业在不同年份上均有所不同,在化工、有色等行业较为常见。
年份 | 营收(亿元) | 利润(亿元) |
2023 | 85.7万 | 4.6万 |
2022 | 82.6万 | 4.3万 |
2021 | 75.6万 | 4.5万 |
2020 | 63.3万 | 3.4万 |
2019 | 62.6万 | 3.6万 |
2018 | 58.8万 | 3.4万 |
2017 | 52.2万 | 2.9万 |
2016 | 45.9万 | 2.3万 |
2015 | 45.5万 | 2.3万 |
2014 | 48.1万 | 2.5万 |
2013 | 46.5万 | 2.4万 |
2012 | 42.4万 | 2.2万 |
2011 | 36.8万 | 2.3万 |
2010 | 30.3万 | 2.0万 |
2009 | 22.5万 | 1.3万 |
2008 | 21.1万 | 1.2万 |
2007 | 17.9万 | 1.6万 |
序号 | 企业(集团)名称 | 总部所在地 |
1 | 中国核工业集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
2 | 中国航天科技集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
3 | 中国航天科工集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
4 | 中国航空工业集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
5 | 中国船舶集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 上海市 |
6 | 中国兵器工业集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
7 | 中国兵器装备集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
8 | 中国电子科技集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
9 | 中国航空发动机集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
10 | 中国融通资产管理集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 中国香港 |
11 | 中国石油天然气集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
12 | 中国石油化工集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 北京市 |
双百行动是国资委在单项改革试点拓展深化的基础上,推进承担多项改革任务的综合改革。其主要目标是在稳妥推进股权多元化和混合所有制改革,健全法人治理结构,完善市场化经营机制,健全激励约束机制,解决历史遗留问题。
进入企业改革双百行动的条件是:企业主营业务突出,资产具有一定的规模,在行业发展中具有较强的影响力,有较大的发展潜力,且要求企业的主要负责人及业务部门能充分理解掌握国企改革精神,能在改革重点领域和关键环节率先取得突破。