从避暑旅游特征来看,避暑游客对“水”情有独钟;日常生活便利性是避暑旅居群体的关注热点;九成信息来自互联网,旅游APP支撑旅行全程;年轻人和老年人最爱避暑,4至6天行程最受欢迎。
从出行方式来看,高铁、自驾领跑避暑出游,七成游客跨省避暑,自助、自驾游占主导。
从避暑旅游线路来看,数据显示有52.2%的游客认为“旅游线路与旅游项目缺乏吸引力”,旅途线路、吃住行等支撑要素服务不够精致,避暑旅游产品供给端存在不足。
城市名称 | 城市名称 |
长春市 | 阿尔山市 |
贵阳市 | 白山市抚松县 |
六盘水市 | 敦化市 |
丽江市 | 安顺市西秀区 |
西宁市 | 黔西南州普安县 |
城市名称 | 城市名称 |
大连市 | 哈尔滨市 |
长春市 | 青岛市 |
贵阳市 | 烟台市 |
安顺市 | 延边朝鲜族自治州 |
昆明市 | 大理白族自治州 |
序号 | 城市名称 |
1 | 长春市 |
2 | 烟台市 |
3 | 贵阳市 |
4 | 安顺市 |
5 | 昆明市 |
城市名称 | 城市名称 |
六盘水市 | 长白山 |
大同市 | 临沧市 |
西宁市 | 吉林市 |
伊春市 | 神农架林区 |
保山市 | 牡丹江市 |
序号 | 城市名称 |
1 | 太原市 |
2 | 哈尔滨市 |
3 | 青岛市 |
4 | 延安市 |
5 | 西宁市 |
序号 | 城市/县区 | 所属地 |
1 | 定西市 | 甘肃省 |
2 | 嘉峪关市 | 甘肃省 |
3 | 兰州市 | 甘肃省 |
4 | 平凉市 | 甘肃省 |
5 | 安定区 | 甘肃省 |
6 | 临洮县 | 甘肃省 |
7 | 陇西县 | 甘肃省 |
8 | 岷县 | 甘肃省 |
9 | 通渭县 | 甘肃省 |
10 | 渭源县 | 甘肃省 |
11 | 漳县 | 甘肃省 |
12 | 麦积区 | 甘肃省 |
13 | 两当县 | 甘肃省 |
14 | 南丹县 | 广西壮族自治区 |
15 | 贵阳市 | 贵州省 |
16 | 六盘水市 | 贵州省 |
17 | 安龙县 | 贵州省 |
18 | 西秀区 | 贵州省 |
19 | 威宁自治县 | 贵州省 |
20 | 丹寨县 | 贵州省 |
城市名称 | 城市名称 |
昆明市 | 大同市 |
安顺市 | 呼和浩特市 |
贵阳市 | 哈尔滨市 |
大连市 | 兰州市 |
长春市 | 青岛市 |
吉林省 | 烟台市 |
丽江市 | 延安市 |
西宁市 |
序号 | 城市/县区 | 所属地 |
1 | 甘肃省 | 定西市 |
2 | 甘肃省 | 嘉峪关市 |
3 | 甘肃省 | 兰州市 |
4 | 甘肃省 | 平凉市 |
5 | 甘肃省 | 安定区 |
6 | 甘肃省 | 临洮县 |
7 | 甘肃省 | 陇西县 |
8 | 甘肃省 | 岷县 |
9 | 甘肃省 | 通渭县 |
10 | 甘肃省 | 渭源县 |
11 | 甘肃省 | 漳县 |
12 | 甘肃省 | 麦积区 |
13 | 甘肃省 | 两当县 |
14 | 广西壮族自治区 | 南丹县 |
15 | 贵州省 | 贵阳市 |
16 | 贵州省 | 六盘水市 |
17 | 贵州省 | 安龙县 |
18 | 贵州省 | 西秀区 |
19 | 贵州省 | 威宁自治县 |
20 | 贵州省 | 丹寨县 |
城市名称 | 城市名称 |
安顺市 | 大同市 |
昆明市 | 延安市 |
长春市 | 呼和浩特市 |
贵阳市 | 兰州市 |
吉林市 | 太原市 |
银川市 | 丽江市 |
哈尔滨市 | 大连市 |
承德市 |