2020百杰慈善榜显示,上榜106人共计捐赠307.66亿元,同比2019年增长151.34亿元。百杰榜入围门槛为2000万元,创下十年来新高。
从具体金额来看,中国慈善捐赠排行榜中有3人捐赠金额超过10亿元,其中虞仁荣捐赠金额达到200亿元;有27人捐赠金额在1-10亿元之间,有13人捐赠金额在5000万-1亿元之间,榜单其余上榜人捐赠金额在5000万以下。
从地区分布来看,2020年百杰榜共计282笔捐赠资金流向全国27个省(自治区、直辖市),其中湖北省接收到其中的69笔捐赠,占全部捐赠数量的24%。北京市收到53笔捐赠,广东省收到48笔,福建省收到25笔。
排行 | 上榜人 | 所属机构 | 捐赠金额(万元) | 主要用途 |
1 | 虞仁荣 | 韦尔股份 | 2000000 | 承诺捐赠200亿元创建理工类新型研究型大学 |
2 | 杨国强家族 | 碧桂园集团 | 238570 | 用于新冠疫情防控、扶贫济困、助学基金 |
3 | 许家印 | 恒大集团 | 106500 | 广东扶贫济困日诺捐、新冠疫情防控 |
4 | 许健康家族 | 宝龙集团 | 53383 | 向上海复旦大学分期捐赠设立医疗慈善基金 |
5 | 孙宏斌 | 融创中国 | 37800 | 新冠疫情防控和昆明理工大学、中山大学双一流建设 |
6 | 纪海鹏 | 龙光集团 | 35540 | 用于扶贫济困、新冠疫情防控 |
7 | 项光达 | 青山控股集团 | 30000 | 用于浙江大学双一流建设 |
8 | 康为民 | 新光光电 | 29898 | 用于哈尔滨工业大学双一流建设 |
9 | 张一鸣 | 字节跳动 | 28000 | 向红十字基金会捐赠医务工作者人道救助基金 |
10 | 王健林 | 万达集团 | 25700 | 用于丹寨扶贫、新冠疫情防控 |
11 | 方威 | 方大集团 | 24000 | 共建“浙江大学医-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台附属五官科医院” |
12 | 朱孟依家族 | 珠江集团 | 21050 | 广东扶贫济困日诺捐 |
13 | 郭英成 | 佳兆业集团 | 18500 | 广东扶贫济困日诺捐 |
14 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 15000 | 广东扶贫济困日诺捐 |
15= | 陈建华 | 恒力集团 | 12000 | 用于新冠疫情防控 |
15= | 何享健家族 | 美的集团 | 12000 | 用于新冠疫情防控 |
15= | 黄如论 | 世纪金源集团 | 12000 | 向北京大学捐赠设立医学基金 |
18 | 银鑫 | 快手公司 | 11138 | 用于新冠疫情防控 |
19 | 谭炳照 | 敏捷集团 | 11100 | 用于扶贫济困 |
20= | 陈国鹰 | 国脉集团 | 11000 | 向厦门大学捐赠设立数学与生命科学突破奖 |
20= | 陈宇红 | 中软国际 | 11000 | 向北京理工大学捐赠用于人才培养 |
22 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 10680 | 向中国科学技术大学捐赠用于人才培养 |
23 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 10100 | 广东扶贫济困日诺捐 |
24 | 张荣华家族 | 荣程集团 | 10016 | 用于新冠疫情防控 |
25= | 董沐平 | 中恒国信集团 | 10000 | 向中国科学技术大学捐赠用于创新实验室 |
25= | 冯幸福 | 卓谊生物 | 10000 | 向南京大学捐赠用于国际医院 |
25= | 曲淑英 | 和祥贸易 | 10000 | 用于新冠疫情防控 |
25= | 杨罕闻 | 鑫禾集团 | 10000 | 向浙江大学捐赠用于医学研究建设 |
25= | 张永久 | 飞鹤奶粉 | 10000 | 用于新冠疫情防控 |
25= | 黄峥 | 拼多多 | 10000 | 向浙江大学捐赠用于病毒感染性疾病防控 |
31 | 苏志刚 | 长隆集团 | 9000 | 广东扶贫济困日诺捐、新冠疫情防控 |
32 | 解直锟 | 中海晟丰 | 8090 | 新冠疫情防控、哈尔滨工业大学及华中师范大学捐赠 |
33 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 雅居乐集团 | 7200 | 中山市三乡镇鸦岗小学建设、新冠疫情防控 |
34 | 张茵 | 玖龙纸业 | 7000 | 广东扶贫济困日诺捐 |
35 | 吴少勋 | 劲牌-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 6706 | 用于新冠疫情防控 |
36= | 段永平 | 步步高 | 6000 | 用于新冠疫情防控 |
36= | 牛钢 | 大商集团 | 6000 | 用于新冠疫情防控 |
38 | 艾路明 | 当代集团 | 5692 | 用于新冠疫情防控 |
39 | 黄红云 | 金科集团 | 5500 | 中华慈善日诺捐 |
40 | 唐立新 | 新尚集团 | 5250 | 电子科技大学、四川大学、西北农林科技大学捐赠 |
41= | 蔡明 | 通火炬电子科技 | 5000 | 向泉州市鲤城区捐赠用于奖教助学金 |
41= | 丁磊 | 网易公司 | 5000 | 用于新冠疫情防控 |
41= | 李智超 | 胖东来商贸 | 5000 | 用于新冠疫情防控 |
44 | 陈东升 | 泰康保险 | 4700 | 用于新冠疫情防控 |
45 | 马化腾 | 腾讯公司 | 4500 | 广东扶贫济困日诺捐、清华大学捐赠 |
46 | 吴迪 | 福信集团 | 4229 | 厦门大学、天津师范大学捐赠 |
47 | 蒋仁生 | 重庆智飞 | 4200 | 新冠疫情防控、女性宫颈健康促进计划 |
48 | 吴健民 | 舒朗医疗 | 3840 | 妇女发展基金会抗疫天使项目 |
49= | 赖振元 | 龙元建设集团 | 3600 | 向宁波大学捐赠用于建筑金融研究院 |
49= | 石跃强 | 普阳钢铁 | 3600 | 用于新冠疫情防控、光彩事业 |
49= | 苏志团 | 太东集团 | 3600 | 建设叶挺中学教学楼 |
52 | 薛建国 | 鑫飞集团 | 3500 | 向太原理工大学捐赠用于游泳馆建设 |
53 | 李贤义 | 信义集团 | 3380 | 沙洲小学图书馆建设、新冠疫情防控 |
54 | 左晖 | 链家/贝壳找房 | 3337 | 新冠疫情防控、大病救治 |
55 | 陈智松 | 厦门亿联 | 3100 | 厦门大学管理-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台物理科学与技术-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台捐赠 |
56 | 古润金 | 完美集团 | 3003 | 暨南大学中华文化传播和国际化项目捐赠 |
57= | 郭广昌 | 复星集团 | 3000 | 捐赠用于东阳中学建设 |
57= | 任正非 | 华为公司 | 3000 | 用于新冠疫情防控 |
57= | 王忠明 | 翠林投资集团 | 3000 | 哈尔滨工业大学捐赠 |
57= | 姚振华 | 宝能集团 | 3000 | 广东扶贫济困日诺捐 |
57= | 张波 | 魏桥创业集团 | 3000 | 用于新冠疫情防控 |
62 | 苏新添 | 美岭集团 | 2800 | 用于新冠疫情防控 |
63 | 彭光伟 | 湖北正涵 | 2670 | 向湖北省慈善总会劲牌公益基金捐赠 |
64 | 蒋业华 | 华宇集团 | 2600 | 用于新冠疫情防控 |
65 | 张东海 | 伊泰集团 | 2558 | 用于新冠疫情防控 |
66 | 许荣茂 | 世茂集团 | 2525 | 用于新冠疫情防控 |
67= | 陈邦 | 爱尔眼科 | 2500 | 向中南大学、武汉大学医护人员和医学研究捐赠 |
67= | 喻鹏 | 武汉伟鹏 | 2500 | 武汉大学科研楼捐赠、新冠疫情防控 |
69= | 汪俊林 | 郎酒公司 | 2400 | 用于新冠疫情防控 |
69= | 徐冠巨 | 传化集团 | 2400 | 用于新冠疫情防控 |
71= | 陈锦石 | 中南集团 | 2300 | 用于新冠疫情防控 |
71= | 俞敏洪 | 新东方 | 2300 | 向郑州大学捐赠新东方教育奖学金 |
73 | 钟立钊 | 永道集团 | 2222 | 广东扶贫济困日诺捐 |
74= | 江南 | 圣丰集团 | 2200 | 广东扶贫济困日诺捐 |
74= | 梁少贞 | 鹏兴国际 | 2200 | 广东扶贫济困日诺捐 |
74= | 徐永安 | 横店集团 | 2200 | 用于新冠疫情防控 |
77 | 王文学 | 华夏幸福 | 2100 | 用于新冠疫情防控 |
78 | 梁金辉 | 古井集团 | 2090 | 用于新冠疫情防控 |
79 | 林海川、潘俊玲夫妇 | 宏川集团 | 2050 | 向厦门大学捐赠用于翔安校区音乐广场 |
80= | 樊保荣 | 好未来 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 方永中 | 颐和银丰集团 | 2000 | 人民大学社会主义政治经济学研究中心捐赠 |
80= | 高登榜 | 海螺集团 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 洪金灿 | 金座集团 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 侯昌财 | 源昌集团 | 2000 | 向南安市慈善总会捐赠 |
80= | 孔健岷 | 合景泰富集团 | 2000 | 用于暨南大学基础教学 |
80= | 黎小兵 | 壹号食品 | 2000 | 向中南大学捐赠用于奖助学金 |
80= | 李光宁 | 华发集团 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 李思廉 | 富力集团 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 林吉荣 | 达尔威公司 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 林宜群 | 亚新钢铁 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 林志成 | 汤臣倍健 | 2000 | 向中华慈善总会捐赠 |
80= | 麦照容家族 | 鸿发投资集团 | 2000 | 向暨南大学捐赠用于番禺校区学生宿舍 |
80= | 戚金兴 | 滨江房产集团 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 乔天明 | 剑南春 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 沈亚 | 唯品会 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 孙东伟 | 鲁花集团 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 王任生 | 丹尼斯 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 吴亚军 | 龙湖集团 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
80= | 许景新 | 建华建材 | 2000 | 用于新冠疫情防控 |
北师大中国公益研究院、国际公益-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台联合发布了2019中国捐赠百杰榜,其中爱尔眼科创始人陈邦...
第十七届(2020)中国慈善榜正式发布,本届榜单共计有118位(对)上榜慈善家,605家上...
福布斯中国发布了2020中国慈善榜,这是福布斯中国连续第14年发布中国慈善榜。2020年上...
胡润研究院发布了“2020胡润慈善榜”。榜单显示,2020年前十慈善家门槛创下历史新高,达...