2021中国慈善捐赠排行榜显示,104位上榜人共计捐赠697.24亿元,同比上年增加了389.58亿元。榜单入围门槛为3000万元,同比上年提高了1000万元。
从捐赠金额规模来看,中国慈善排行榜中有3位慈善家捐赠金额突破100亿元,有9位慈善家捐赠金额在10-100亿元之间,有50位慈善家捐赠金额在1-10亿元之间,有24位慈善家捐赠金额在5千万-1亿元之间,其余18位慈善家捐赠金额在5千万以下。
从地区分布来看,中国捐款排行榜上榜人分布在全国22个省份,另有两个国外侨胞。其中广东有31人上榜,北京有26人上榜,上海有9人上榜,福建和浙江各有6人上榜,安徽、山东、河南、辽宁、四川、天津、湖北各有2人上榜。
排行 | 上榜人 | 所属机构 | 捐赠金额(万元) | 主要用途 |
1 | 王兴 | 美团 | 1,070,410 | 将其个人持股的5731.9万A类股转为B类股注入王兴基金会 |
2 | 曹德旺 | 河仁基金会 | 1,010,000 | 捐赠100亿元建福耀科技大学 |
3 | 丁世忠 | 安踏 | 1,008,000 | 创始人及家族成员捐赠100亿元设立和敏基金会 |
4 | 雷军 | 小米集团 | 958,000 | 捐赠6.16亿股B类股份给小米基金会-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站和雷军基金会-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 |
5 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 600,000 | 承诺十年内通过燕宝基金会捐赠60亿元用于教育助学 |
6 | 马云 | 阿里巴巴/蚂蚁集团/马云基金会 | 162,500 | 含协议金额,用于防汛抗疫、教育、健康、女性、环保等 |
7 | 马化腾 | 腾讯集团 | 150,000 | 用于济困救灾、科技发展、乡村振兴、教育发展、生态文保等领域 |
8 | 曾毓群 | 宁德时代 | 139,900 | 向上海交大捐赠200万股 |
9 | 杨国强 | 碧桂园 | 122,800 | 广东扶贫济困日认捐3.5亿元 |
10 | 陈东升 | 泰康集团 | 110,000 | 向武汉大学捐赠10亿元 |
11 | 李永新 | 中公教育 | 100,000 | 向北京大学捐赠10亿元 |
11= | 徐航 | 鹏瑞集团 | 100,000 | 承诺5年向世界顶尖科学家发展基金会捐赠10亿元 |
13 | 林斌 | 小米集团 | 92,636 | 捐6000万股B类股份给小米基金会-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站(香港) |
14 | 黄峥 | 拼多多 | 81,000 | 个人向浙江大学捐赠1亿美元 |
15 | 张一鸣 | 字节跳动 | 76,040 | 捐赠5亿元予龙岩市芳梅教育发展基金 |
16 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 47,750 | 广东扶贫济困日认捐3.5亿元 |
17 | 邵根伙 | 大北农集团 | 43,200 | 承诺在3-10年内捐赠支持大学科研创新 |
18 | 郭功涛 | 威凤国际教育 | 42,682 | 向中国教育发展基金会捐赠 |
19 | 许应裘 | 凯南公司 | 42,000 | 广东扶贫济困日认捐2.2亿元 |
20 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 41,597 | 捐赠2亿元用于乡村振兴 |
21 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 41,000 | 捐赠3.8亿元用于基础设施建设 |
22 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 38,300 | 向爱眼基金会捐赠3.78亿元 |
23= | 杜江涛 | 君正集团 | 35,000 | 向乌海一中捐赠 |
23= | 高央 | 中静新华 | 35,000 | 捐赠用于慈善教育 |
23= | 杨元庆 | 联想集团 | 35,000 | 个人和集团向上海交通大学捐赠3亿元 |
26 | 郁亮 | 万科 | 33,500 | 广东扶贫济困日认捐2亿元 |
27 | 林松华 | 盈趣科技 | 31,300 | 通过厦门春水爱心基金会向天津大学捐赠3.13亿元 |
28 | 李媛媛 | 哆米教育 | 27,907 | 向中国教育发展基金会捐赠 |
29 | 邱子欣 | 万泰生物 | 26,000 | 向厦门大学捐赠股票100万股 |
30 | 黄春华 | 黄春华基金会(美) | 25,500 | 向武汉大学捐赠4000万美元 |
31 | 李彦宏 | 百度 | 23,960 | 捐赠1.6亿元用于抗洪救灾 |
32 | 谭炳照 | 敏捷集团 | 23,000 | 广东扶贫济困日认捐2.2亿元 |
33 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 21,000 | 广东扶贫济困日认捐2亿元 |
34 | 谭瑞清 | 龙蟒佰利联 | 20,000 | 向复旦大学捐赠2亿元 |
35 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 18,000 | 捐赠1.3亿元支持城乡建设和教育事业 |
36 | 孙宏斌 | 融创中国 | 16,800 | 捐赠1.35亿元用于乡村振兴 |
37 | 赵国锋/阚颖/郑保富 | 久日新/创诺集团/皓元医药 | 16,000 | 三位校友共同向南开大学捐赠1.6亿元 |
38 | 程维 | 滴滴 | 15,600 | 捐赠用于抗洪救灾 |
39 | 闫奎兴 | 方大集团 | 15,000 | 捐款用于抗洪救灾 |
40 | 丁磊 | 网易 | 14,600 | 向丘成桐科学基金捐赠6600万元;抗洪救灾 |
41 | 许家印 | 恒大集团 | 14,000 | 广东扶贫济困日认捐;河南抗洪救灾 |
42 | 郭台铭 | 富士康 | 13,000 | 捐赠用于河南、山西抗洪救灾 |
43 | 郭广昌 | 复星集团 | 12,093 | 通过复星基金会捐赠用于抗洪救灾 |
44= | 华生 | 经济学家 | 12,000 | 向东南大学捐赠1.2亿元 |
44= | 郭英成 | 佳兆业集团 | 12,000 | 广东扶贫济困日认捐 |
46 | 李如成 | 雅戈尔集团 | 11,700 | 向宁波大学捐赠1亿元 |
47 | 许健康、许华芳父子 | 宝龙集团 | 11,622 | 向厦门大学捐赠1亿元 |
48 | 龙学勤 | 鼎龙集团 | 11,120 | 广东扶贫济困日认捐 |
49 | 李永喜 | 金誉集团 | 11,100 | 向华南理工大学捐赠1亿元 |
50 | 李思廉 | 富力集团 | 10,700 | 广东扶贫济困日认捐 |
51 | 李东生 | TCL集团 | 10,212 | 向华南理工大学捐赠1亿元 |
52= | 刘石伦 | 新豪方集团 | 10,000 | 向华南理工大学捐赠1亿元 |
52= | 李华 | 卓越集团 | 10,000 | 向华南理工大学捐赠1亿元 |
52= | 丁祖昱 | 易居集团 | 10,000 | 向华南理工大学捐赠1亿元 |
52= | 李耀异 | IOI产业集团 | 10,000 | 向厦门大学捐赠1亿元 |
52= | 刘进 | 华西医院 | 10,000 | 向华西医院捐赠1亿元 |
52= | 马韵升 | 京博集团 | 10,000 | 向山东大学捐赠1亿元 |
52= | 秦英林 | 牧原食品 | 10,000 | 捐赠1亿元用于抗洪救灾 |
52= | 沈雯 | 紫江集团 | 10,000 | 向华东师范大学捐赠1亿元 |
52= | 苏庆灿 | 华厦眼科 | 10,000 | 向厦门大学捐赠1亿元 |
52= | 朱益民、崔立澜夫妇及徐华东 | 冠亚集团 | 10,000 | 向厦门大学捐赠1亿元 |
52= | 孙陶然 | 拉卡拉 | 10,000 | 向中山博爱基金会捐赠1亿元 |
63 | 郭鹤年家族 | 益海嘉里 | 9,750 | 通过金龙鱼慈善公益基金会向厦门大学捐赠7000万元 |
64 | 马剑秋、冷桢桢夫妇 | 韦尔股份 | 9,323 | 向西安交通大学捐赠韦尔股票30万股 |
65 | 张士平 | 魏桥集团 | 8,200 | 捐赠用于抗洪救灾 |
66 | 李介平 | 瑞和建筑装饰 | 8,000 | 修建陆丰市甲子文体广场 |
67 | 詹克团 | 比特大陆 | 7,100 | 向山东大学捐5000万元 |
68= | 黄朝阳 | 中骏集团 | 7,000 | 向厦门大学捐赠5000万元 |
68= | 陈明永 | OPPO | 7,000 | 捐赠用于抗洪救灾 |
68= | 汪俊林 | 郎酒股份 | 7,000 | 捐赠5000万元设立中国郎·古蔺县教育基金会 |
71 | 程一笑 | 快手科技 | 6,993 | 捐赠用于抗洪救灾 |
72 | 纪海鹏 | 龙光集团/龙光慈善基金会 | 6,283 | 广东扶贫济困日认捐6000万元 |
73= | 方洪波 | 美的集团 | 6,000 | 向华东师范大学捐赠6000万元 |
73= | 沈炜 | VIVO | 6,000 | 捐赠用于抗洪救灾 |
73= | 张茵 | 玖龙纸业 | 6,000 | 广东扶贫济困日4000万元 |
73= | 苏志刚 | 长隆集团 | 6,000 | 广东扶贫济困日认捐5000万元 |
73= | 林健男 | 台塑集团 | 6,000 | 捐赠5000万用于宁波台风灾后重建 |
73= | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 6,000 | 捐赠用于抗洪救灾 |
79 | 杜伟民 | 康泰生物 | 5,750 | 向暨南大学捐赠3000万元 |
80 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 5,620 | 向中国扶贫基金会捐赠3000万元 |
81 | 何志平 | 华建投资 | 5,200 | 向东华大学捐赠某上市公司股份70万股 |
82= | 胡扬忠 | 海康威视 | 5,000 | 捐赠用于抗洪救灾 |
82= | 龙海盛 | 大业集团 | 5,000 | 捐赠用于乡村振兴 |
82= | 陆挺宇 | 懋源控股 | 5,000 | 向华北水利水电大学捐赠 |
82= | 阮立平 | 公牛集团 | 5,000 | 捐资5000万元建造体育公园 |
82= | 张磊 | 高瓴资本 | 5,000 | 捐赠用于抗洪救灾 |
87 | 高迎欣 | 民生银行 | 4,860 | 捐赠4740万元支持乡村振兴 |
88 | 侯昌财 | 源昌集团 | 4,800 | 与当地政府共建泉州大学 |
89 | 任正非 | 华为 | 4,700 | 捐赠3000万元用于抗洪救灾 |
90 | 王健林、王思聪父子 | 万达集团 | 4,500 | 3500万元用于抗洪救灾 |
91 | 郑裕彤家族 | 周大福集团/周大福基金会 | 4,343 | 捐赠用于抗洪救灾 |
92= | 陈志福 | 武汉竹叶山集团 | 4,100 | 捐赠用于中小学发展 |
92= | 周鸿祎 | 360集团 | 4,100 | 捐赠用于抗洪救灾 |
94= | 刘金成 | 亿纬锂能 | 4,000 | 向电子科技大学、武汉大学各捐2000万元 |
94= | 李学春 | 民生教育集团 | 4,000 | 承诺连续5年向重庆市教育发展基金会捐赠4000万元 |
96 | 陈少青 | 信利康集团 | 3,600 | 广东扶贫济困日认捐3600万 |
97 | 尹同跃 | 奇瑞控股集团 | 3,500 | 捐赠用于抗洪救灾 |
98 | 钟立钊 | 永道生态集团 | 3,333 | 广东扶贫济困日认捐 |
99 | 郭为 | 神州数码 | 3,132 | 向中国科学技术大学捐赠3000万元 |
100= | 喻鹏、梁向夫妇 | 伟鹏集团 | 3,000 | 向华中科技大学捐赠3000万元 |
100= | 陈光明 | 睿远基金 | 3,000 | 向上海交通大学捐赠3000万元 |
100= | 罗爱平、冯宝玲夫妇 | 九强生物 | 3,000 | 向武汉大学捐赠3000万元 |
100= | 沈亚 | 唯品会 | 3,000 | 捐赠用于抗洪救灾 |
100= | 张天福 | 晋南钢铁 | 3,000 | 向山西省红十字会捐赠 |
北京师范大学社会治理与公共传播研究中心、民德咨询(北京)-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站共同发布了“2020年中国...
《公益时报》主办的第十八届(2021)中国慈善榜发布活动在青岛正式召开。本届中国慈善榜共计...
胡润研究院发布了2021胡润慈善榜,这是胡润研究院连续第十八年发布的“胡润慈善榜”。在20...
福布斯中国发布了2021中国慈善榜,这也是福布斯连续第15年发布该系列榜单。上榜的100位...