区域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) | 住宅租赁(元/平方米/月) |
北碚区 | 13577 | 11076 | 20.84 |
沙坪坝区 | 15393 | 12777 | 22.22 |
渝中区 | 30291 | 15225 | 31.44 |
九龙坡区 | 13781 | 11888 | 23.59 |
大渡口区 | 12924 | 11145 | 19.59 |
渝北区 | 16346 | 14683 | 27.42 |
江北区 | 17960 | 15197 | 29.61 |
南岸区 | 17058 | 13480 | 24.83 |
巴南区 | 11582 | 10325 | 18.98 |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 东海长洲 | 12642 | 15000 | 18.65% | 18904元/㎡ |
2 | 陵江景园 | 7959 | 8751 | 9.95% | 9830元/㎡ |
3 | 南景名门江山 | 8502 | 9346 | 9.93% | 9644元/㎡ |
4 | 龙湖东桥郡一期 | 12524 | 13762 | 9.89% | 15564元/㎡ |
5 | 招商时光序 | 18098 | 19882 | 9.85% | 19975元/㎡ |
6 | 融创渝北中央公园一期 | 9731 | 10671 | 9.66% | 16845元/㎡ |
7 | 巨宇江南 | 4868 | 5338 | 9.65% | 6678元/㎡ |
8 | 紫雲府 | 6486 | 7112 | 9.65% | 7112元/㎡ |
9 | 协信世外桃源 | 9589 | 10512 | 9.63% | 10647元/㎡ |
10 | 桃源新居 | 10006 | 10961 | 9.54% | 14471元/㎡ |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 恒大城市之光商住楼 | 10991 | 8806 | -19.88% | 9484元/㎡ |
2 | 富力城书香里 | 12451 | 10105 | -18.84% | 12573元/㎡ |
3 | 保利观澜一期 | 20762 | 17163 | -17.33% | 21152元/㎡ |
4 | 保利观澜三期 | 21864 | 18178 | -16.86% | 21240元/㎡ |
5 | 金科天宸九街区 | 14482 | 12115 | -16.34% | 13958元/㎡ |
6 | 富力城春天里 | 10750 | 8993 | -16.34% | 11341元/㎡ |
7 | 皓林新华苑 | 11713 | 9810 | -16.25% | 13977元/㎡ |
8 | 佳兆业滨江新城江上澜庭 | 12146 | 10178 | -16.20% | 11719元/㎡ |
9 | 阳光100国际新城 | 13490 | 11366 | -15.74% | 16191元/㎡ |
10 | 和黄御峰 | 14209 | 12025 | -15.37% | 17427元/㎡ |
是否认房认贷 | 首套首付(普宅) | 首套首付(非普宅) | 二套首付(普宅) | 贷款年限 |
是 | 首付款不低于20% | 首付款不低于40% | 0% | 30年 |
高档小区往往有着更好的建筑设计、绿化环境、配套设施、地理位置等,居住品质更加出众。本文中买...
重庆是国内新晋一线城市,国内经济水平位于全国前列。照母山是重庆知名的富人区,上面拥有多处重...
重庆是我国中西部地区唯一的直辖市,是长江上游地区的金融、经济中心;作为一带一路的重要节点城...
重庆最贵的房子是哪个?山城重庆作为中部唯一的直辖市,房价自然不属给其它新一线大城;那些重庆...