区域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
秀洲新区 | 14799 | 15191 |
嘉善县 | 16923 | 14498 |
秀湖 | / | 17055 |
海宁市 | 17844 | 15839 |
中心城区 | 13825 | 12520 |
平湖市 | 23007 | 11470 |
运河新区 | 20200 | 11878 |
南湖新区 | 16910 | 17995 |
海盐县 | 13518 | 9170 |
经济开发区 | 19486 | 13733 |
国际商务区 | 19516 | 15914 |
桐乡市 | 19219 | 14887 |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 鑫龙公寓 | 9840 | 11007 | 11.86% | 11794元/㎡ |
2 | 东湖星城 | 10252 | 11468 | 11.86% | 14197元/㎡ |
3 | 万福人家 | 9683 | 10831 | 11.86% | 11072元/㎡ |
4 | 西堤漫步 | 9757 | 10914 | 11.86% | 10967元/㎡ |
5 | 银沁苑 | 15069 | 16856 | 11.86% | 16937元/㎡ |
6 | 花园东区 | 12488 | 13969 | 11.86% | 14081元/㎡ |
7 | 宏源花苑 | 12766 | 14280 | 11.86% | 14349元/㎡ |
8 | 钟溪南村 | 9667 | 10813 | 11.85% | 11934元/㎡ |
9 | 平湖大都会 | 9667 | 10813 | 11.85% | 10865元/㎡ |
10 | 鑫家苑 | 13035 | 14580 | 11.85% | 15005元/㎡ |
排行 | 小区名称 | 7月价格 | 8月价格 | 涨跌幅 | 历史高价 |
1 | 世纪名苑一期 | 18819 | 17046 | -9.42% | 19275元/㎡ |
2 | 人才公寓 | 17068 | 15465 | -9.39% | 12904元/㎡ |
3 | 世纪名苑南区 | 18611 | 16913 | -9.12% | 17254元/㎡ |
4 | 凤鸣新天地 | 11706 | 10644 | -9.07% | 12996元/㎡ |
5 | 丰乐公寓 | 16477 | 14984 | -9.06% | 17538元/㎡ |
6 | 鸿翔百合园 | 8590 | 7825 | -8.91% | 9848元/㎡ |
7 | 西苑小区 | 12105 | 11029 | -8.89% | 19185元/㎡ |
8 | 叶新公寓 | 11051 | 10103 | -8.58% | 12785元/㎡ |
9 | 当湖小区 | 16494 | 15079 | -8.58% | 17082元/㎡ |
10 | 富雅玉湖湾 | 20044 | 18357 | -8.42% | 20087元/㎡ |
1、支持本市户籍居民家庭合理购房需求。
2、非本市户籍居民家庭,凭以下资料享受本市户籍居民家庭购房
(1)嘉兴市范围内的劳动合同或营业执照;
(2)在长三角地区(包括:上海市、江苏省、安徽省、浙江省)缴纳过社保的记录证明;
其他非本市户籍居民家庭,按原购房政策执行,在全市范围内限购一套商品住房。
高端豪华小区虽然有着相对较高的市场售价,但胜在优良的建造质量、舒适的居住品质、较好的地段和...
嘉兴于2016年12月实施了限购政策,但拥有嘉兴户籍的居民不限购,限购的是非嘉兴户籍居民。...
嘉兴是新石器时代马家浜文化的发祥地,距今7000年前市境就有先民从事农牧渔猎活动。嘉兴已在...
2022年嘉兴市生产总值6739.45亿元,按可比价格计算,比上年增长2.5%。从各区县数...