指标/年份 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2015年 | 2010年 |
户籍人口 | ||||||||
总人口(万人) | 775.7 | 773.82 | 771.27 | 766.14 | 760.7 | 755.12 | 722.45 | 685.27 |
人口出生率(‰) | 9.08 | 10.75 | 14.23 | 17.46 | 22.1 | 16.78 | 17.41 | |
人口死亡率(‰) | 4.81 | 4.12 | 5.68 | 6.25 | 3.87 | 4.67 | 7.37 | |
人口自然增长率(‰) | 4.27 | 6.63 | 8.55 | 11.21 | 18.23 | 12.12 | 10.05 | |
人口密度(人/平方公里) | 685 | 683 | 678 | 700 | 695 | 665 | 631 | |
男性人口(万人) | 400.49 | 399.22 | 396.6 | 393.86 | 391.12 | 374.03 | 351.03 | |
女性人口(万人) | 373.34 | 372.05 | 369.54 | 366.85 | 364 | 348.42 | 334.24 | |
乡村人口(万人) | 350.25 | 355.69 | 357.75 | 359.8 | 376.09 | 371.68 | 488.8 | |
城镇人口(万人) | 423.57 | 415.59 | 408.39 | 400.9 | 379.03 | 350.77 | 196.47 | |
常住人口 | ||||||||
常住人口(万人) | 888.3 | 887.9 | 885 | 879 | 876 | 873 | 858 | 814 |
人口出生率 (‰) | 7.43 | 7.67 | 8.7 | 9.7 | 11.7 | 12.1 | 13.5 | 11.2 |
人口死亡率 (‰) | 7.22 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | |
人口自然增长率(‰) | 0.11 | 0.45 | 1.8 | 2.8 | 5 | 5.4 | 7.1 | 6.5 |
人口密度(人/平方公里) | 786 | 784 | 778 | 806 | 803 | 790 | 749 | |
城镇化率(%) | 70.79 | 70.04 | 69.7 | 68.5 | 67.9 | 67.1 | 63.5 | 58.4 |
据《泉州市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020年11月1日零时,泉州市常住人口为8782285人,与2010年第六次全国人口普查的8128530人相比,十年共增加653755人,增长8.04%,年平均增长率为0.78%。城镇人口为6012651人,乡村人口为2769634人,城镇化率68.5%。人户分离人口为3592797人,其中,市辖区内人户分离人口为235159人,流动人口为3357638人。
人口分布情况:全市常住人口中,男性人口为4586453人,占52.22%;女性人口为4195832人,占47.78%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为109.31,与2010年第六次全国人口普查相比提高2.00。0-14岁人口为1810831人,占20.62%;15-59岁人口为5811365人,占66.17%;60岁及以上人口为1160089人,占13.21%,其中65岁及以上人口为790577人,占9.00%。
从泉州市常住人口来看,自2010年至2022年,泉州全市常住人口总体上呈现增长的趋势,由2010年的814万人,增长至2022年的887.9万人,12年来常住人口增长了73.9万人,年均增长6.16万人,人口增长缓慢。
从泉州各县(市、区)常住人口来看,自2010年至2022年的12年间,泉州12个县(市、区)中,除了永春县常住人口减少外,其他10个县(市、区)的常住人口均有所增长(金门县无常住人口数据),其中,丰泽区常住人口增长最快,12年来常住人口增长了19.4万人;其次是南安市和惠安县(含台商区),常住人口均增长超过10万人。
地区名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
泉州市 | 887.9 | 885 | 879 | 876 | 873 | 870 | 864 |
鲤城区(含开发区) | 43 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.5 | 42.5 |
鲤城区 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 39.1 |
开发区 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
丰泽区 | 72.6 | 72 | 70.1 | 69 | 67.4 | 66.2 | 64.2 |
洛江区 | 25.6 | 25.5 | 24.8 | 24.4 | 23.9 | 23.5 | 22.7 |
泉港区 | 36.1 | 35.9 | 35.5 | 35.1 | 34.9 | 35 | 34.5 |
石狮市 | 69.5 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68 | 67.6 | 67.5 |
晋江市 | 207.6 | 206.9 | 206.2 | 206.2 | 206 | 205.9 | 205.7 |
南安市 | 153.3 | 152.7 | 151.9 | 151.5 | 151.2 | 150.4 | 150.1 |
惠安县(含台商区) | 104.6 | 104.1 | 103.2 | 102.6 | 102.3 | 102 | 101 |
惠安县 | 79.1 | 78.8 | 78.2 | 77.8 | 77.5 | 77.1 | 76.4 |
台商区 | 25.5 | 25.3 | 25 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.6 |
安溪县 | 99.9 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100.8 | 100.6 | 100.6 |
永春县 | 41.9 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 43.2 | 43.8 | 43.7 |
德化县 | 33.8 | 33.7 | 33.3 | 33 | 32.6 | 32.5 | 31.5 |
地区名称 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
泉州市 | 858 | 853 | 846 | 840 | 828 | 814 |
鲤城区(含开发区) | 42.5 | 42.5 | 42.1 | 41.4 | 41.4 | 40.7 |
鲤城区 | 38.9 | 38.8 | 38.3 | 37.8 | 37.7 | 36.8 |
开发区 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
丰泽区 | 62.5 | 61 | 58.8 | 57.1 | 55.4 | 53.2 |
洛江区 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 20.8 | 19.5 | 18.8 |
泉港区 | 33.6 | 33.2 | 33.3 | 32.7 | 32.1 | 31.3 |
石狮市 | 67.6 | 67.4 | 66.6 | 66.2 | 65.1 | 63.9 |
从泉州市户籍人口来看,自2010年至2022年12年来,泉州市户籍人口也一直在不断增长,由2010年的685.27万人,增长至2022年的773.82万人,户籍人口增长了88.55万人,年均增长7.38万人,户籍人口缓慢增长。
从泉州各县(市、区)户籍人口来看,自2010年至2021年的11年间,泉州市下辖的12个县(市、区)的户籍人口均有所增长,其中,晋江市户籍人口增长最快,由2010年的103.58万人,增长至2021年的123.25万人,户籍人口增长了19.67万人;其次是南安市,户籍人口由2010年的150.41万人,增长至2021年的166.6万人,户籍人口增长了16.2万人,是泉州市人口最多的城市。
地区名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
泉州市 | 773.8 | 771.27 | 766.14 | 760.7 | 755.12 | 742.33 | 732.3 |
鲤城区 | 28.2 | 28.55 | 27.66 | 27.11 | 26.56 | 25.86 | 25.33 |
丰泽区 | 32.4 | 31.54 | 29.93 | 28.5 | 27.22 | 25.69 | 24.47 |
洛江区 | 21.3 | 21.1 | 20.85 | 20.54 | 20.21 | 19.69 | 19.04 |
泉港区 | 41.9 | 42.05 | 42.25 | 42.19 | 42.07 | 41.21 | 40.67 |
石狮市 | 37.2 | 36.59 | 35.74 | 35.11 | 34.55 | 33.71 | 33.2 |
晋江市 | 124.9 | 123.25 | 121.24 | 119.37 | 117.63 | 114.71 | 113.23 |
地区名称 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
泉州市 | 722.45 | 716.22 | 703.51 | 693.16 | 689.51 | 685.27 |
市辖区 | 107.51 | 106.36 | 105.08 | 103.83 | 103.2 | 103.11 |
鲤城区 | 25.17 | 25.13 | 25.23 | 25.19 | 25.27 | 25.2 |
丰泽区 | 23.53 | 23.01 | 22.6 | 22.22 | 21.96 | 21.77 |
洛江区 | 18.61 | 18.36 | 17.99 | 17.77 | 17.6 | 17.56 |
泉港区 | 40.2 | 39.87 | 39.25 | 38.65 | 38.37 | 38.28 |
石狮市 | 32.76 | 32.52 | 32.15 | 31.81 | 31.76 | 31.66 |