2023中国饭店集团排行榜显示,上榜60强酒店集团旗下共计有51494家饭店,拥有518.33万间客房数量,其中60强榜单入围门槛为7160间客房数量。
从客房规模来看,2023中国饭店60强中有10家饭店集团客房数量超过10万间,其中锦江国际和华住集团客房数量均突破了50万间。有35家酒店集团的客房数量在1-10万间之间,榜单其余15家酒店集团的客房数量在1万间以下。
从饭店数量来看,中国最具规模饭店集团榜单中有7家酒店集团的饭店数量突破1000家,有24家酒店集团的饭店数量在100-1000家之间,榜单其余29家酒店集团的饭店数量在100家以下。
排序 | 饭店管理公司(集团)名称 | 客房数 | 饭店数 |
1 | 上海锦江国际酒店-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 1067698 | 11083 |
2 | 华住集团 | 852067 | 8998 |
3 | 北京首旅酒店(集团)-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 474901 | 6235 |
4 | 格林酒店集团 | 309495 | 4238 |
5 | 东呈集团 | 211389 | 2454 |
6 | 尚美数智酒店集团 | 210854 | 4414 |
7 | 温德姆酒店集团 | 169361 | 1570 |
8 | 洲际酒店集团 | 169285 | 690 |
9 | 万豪国际集团 | 140350 | 486 |
10 | 亚朵集团 | 137921 | 1210 |
11 | 德胧集团 | 98385 | 609 |
12 | 希尔顿企业管理(上海)-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 96355 | 426 |
13 | 安逸酒店集团 | 78752 | 581 |
14 | 广州岭南国际酒店管理-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 76839 | 1042 |
15 | 雅高集团 | 75216 | 397 |
16 | 凤悦酒店及度假村 | 72651 | 289 |
17 | 丽呈集团 | 52251 | 426 |
18 | 雅斯特酒店集团 | 51570 | 486 |
19 | 上海美豪商业管理-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 44847 | 260 |
20 | 珀林酒管 | 44566 | 393 |
21 | 君亭酒店集团 | 43102 | 219 |
22 | 雷迪森酒店集团 | 41937 | 325 |
23 | 恭胜酒店集团 | 41824 | 917 |
24 | 中国融通旅业发展集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 39059 | 218 |
25 | 明宇商旅-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 38557 | 194 |
26 | 万达酒店及度假村 | 33526 | 156 |
27 | 南京金陵酒店管理-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 31913 | 128 |
28 | 凯悦酒店管理集团 | 31520 | 120 |
29 | 山东文旅酒店管理集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 30303 | 342 |
30 | 雅阁酒店集团(澳大利亚) | 30048 | 149 |
31 | 中国旅游集团酒店控股-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站(中旅酒店) | 28142 | 100 |
32 | 荣盛酒店经营管理-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 24827 | 77 |
33 | 中州国际酒店集团 | 24136 | 120 |
34 | 华天酒店集团 | 23667 | 115 |
35 | 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 | 23337 | 318 |
36 | 香格里拉集团 | 22784 | 54 |
37 | 清沐旅行酒店集团 | 19493 | 373 |
38 | 白天鹅酒店集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 13130 | 42 |
39 | 格兰云天酒店集团 | 12943 | 56 |
40 | 北京宏昆控股-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 11616 | 149 |
41 | 阳光酒店管理集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 11455 | 49 |
42 | 世纪金源酒店集团 | 11119 | 23 |
43 | 绿地酒店旅游集团 | 10963 | 49 |
44 | 中青旅山水酒店集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 10913 | 85 |
45 | 河北旅投国际酒店管理集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 10171 | 44 |
46 | 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 | 9896 | 35 |
47 | 北京秋果酒店管理-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 9876 | 121 |
48 | 贵州省旅游产业发展集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 9695 | 52 |
49 | 仟那酒店集团 | 9104 | 153 |
50 | 华侨城(深圳)发展-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 8964 | 62 |
51 | 康年国际酒店集团 | 8827 | 32 |
52 | 远洲旅业-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 8770 | 34 |
53 | 佰翔酒店集团 | 8663 | 22 |
54 | 江西沁庐酒店资产管理集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 8439 | 42 |
55 | 中维酒店管理公司 | 8088 | 39 |
56 | 尊茂酒店控股-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 8069 | 64 |
57 | 曙光酒店管理集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 7581 | 32 |
58 | 无锡君来酒店管理集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 7510 | 18 |
59 | 江苏华怡明都酒店集团-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站 | 7451 | 43 |
60 | 凯莱集团 | 7160 | 36 |
中国饭店协会联合盈蝶咨询、北京第二外国语-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台发布了《2022中国酒店集团及品牌发展报告》。...
迈点研究院发布了“2022年中国旅游住宿业品牌100强榜单”。榜单从搜索指数、点评指数、运...
互联网周刊发布了“2023五星级酒店T0P20榜单”。榜单以全国范围内数百家五星级酒店为评...
英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布了“2023年度全球酒店品牌...