斯隆研究奖由艾尔弗·斯隆基金于1955年设立,用于支持和奖励处于职业早期阶段的杰出科学家和学者,有“诺贝尔奖风向标”的美誉。2024年斯隆奖获奖名单正式公布,共有126名学者入选,他们来自化学、计算机科学、地球系统科学、经济学、数学、神经科学、物理学7个领域。获奖者可获得75000美元,这笔奖金可在两年内用于支持他们的研究的任何费用。
华人学者方面,2024年共有29个华人入选斯隆研究奖,占比超过了20%,较2023年减少了1位。从学术领域上看,最多获奖华人的领域为物理学,共有9人获奖,其次是计算机、化学领域,均有7人获奖,数学领域共有4人获奖,地球系统科学和神经科学领域则各有1人获奖。从毕业高校上看,2024年获奖者本科校友最多的三所中国高校分别是北京大学、清华大学和中国科学技术大学,分别有6人、4人、2人上榜。
姓名 | 研究领域 | 大学名称 |
Chong Liu(刘翀) | 化学 | 芝加哥大学 |
Zhenfei Liu | 化学 | 韦恩州立大学 |
Jonathan Z. Long | 化学 | 斯坦福大学 |
Wenjing Wang | 化学 | 密歇根大学 |
Xiao Wang(王潇) | 化学 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
Xin Yan | 化学 | 德克萨斯农工大学 |
Yang Yang | 化学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
Simon Shaolei Du(杜少雷) | 计算机科学 | 华盛顿大学 |
Nan Jiang(姜楠) | 计算机科学 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
Chi Jin(金驰) | 计算机科学 | 普林斯顿大学 |
Yakun Sophia Shao | 计算机科学 | 加州大学伯克利分校 |
Li-Yang Tan | 计算机科学 | 斯坦福大学 |
Diyi Yang | 计算机科学 | 斯坦福大学 |
Xiangyao Yu | 计算机科学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
Ching-Yao Lai | 地球系统科学 | 斯坦福大学 |
Zhou Fan | 数学 | 耶鲁大学 |
Jiaoyang Huang | 数学 | 宾夕法尼亚大学 |
Junliang Shen(沈俊亮) | 数学 | 耶鲁大学 |
Antoine Song | 数学 | 加州理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
Meng-meng Fu | 神经科学 | 加州大学伯克利分校 |
Chuanfei Dong | 物理 | 波士顿大学 |
Chunhui Du | 物理 | 佐治亚理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
Ke Fang | 物理 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
Chao-Ming Jian | 物理 | 康奈尔大学 |
Chenhao Jin | 物理 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
Zhen Liu | 物理 | 明尼苏达大学 |
Xiao Luo(罗潇) | 物理 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
Suyang Xu | 物理 | 哈佛大学 |
Yahui Zhang | 物理 | 约翰·霍普金斯大学 |
序号 | 姓名 | 研究领域 | 大学名称 |
1 | Kwabena Bediako | 化学 | 加州大学伯克利分校 |
2 | Juan-Pablo Correa-Baena | 化学 | 佐治亚理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
3 | Yael David | 化学 | 纪念斯隆-凯特琳癌症中心 |
4 | Lisa Fredin | 化学 | 里哈伊大学 |
5 | Stephen D. Fried | 化学 | 约翰·霍普金斯大学 |
6 | Kandis Leslie Gilliard-AbdulAziz | 化学 | 加州大学河滨分校 |
7 | Stavroula K. Hatzios | 化学 | 耶鲁大学 |
8 | Abigail Knight | 化学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
9 | Chong Liu | 化学 | 芝加哥大学 |
10 | Zhenfei Liu | 化学 | 韦恩州立大学 |
11 | Jonathan Z. Long | 化学 | 斯坦福大学 |
12 | Jarad A. Mason | 化学 | 哈佛大学 |
13 | Lea Nienhaus | 化学 | 佛罗里达州立大学 |
14 | Rodrigo Noriega | 化学 | 犹他大学 |
15 | Zachariah A. Page | 化学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
16 | Shahar Sukenik | 化学 | 加州大学默塞德分校 |
17 | Alexandra Velian | 化学 | 华盛顿大学 |
18 | Vojtech Vlcek | 化学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
19 | Wenjing Wang | 化学 | 密歇根大学 |
20 | Xiao Wang | 化学 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
21 | Sidney M. Wilkerson-Hill | 化学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
22 | Xin Yan | 化学 | 德克萨斯农工大学 |
23 | Yang Yang | 化学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
24 | Jacob D. Andreas | 计算机科学 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
25 | Nathan Beckmann | 计算机科学 | 卡内基梅隆大学 |
26 | Adam M. Belay | 计算机科学 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
27 | Aaron Bernstein | 计算机科学 | 罗格斯大学,新泽西州立大学 |
28 | Katherine (Katie) L. Bouman | 计算机科学 | 加州理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
29 | Simon Shaolei Du | 计算机科学 | 华盛顿大学 |
30 | Daniel Genkin | 计算机科学 | 佐治亚理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
31 | Nika Haghtalab | 计算机科学 | 加州大学伯克利分校 |
32 | Nan Jiang) | 计算机科学 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
33 | Chi Jin | 计算机科学 | 普林斯顿大学 |
34 | Rene F. Kizilcec | 计算机科学 | 康奈尔大学 |
35 | Aleksandra Korolova | 计算机科学 | 普林斯顿大学 |
36 | Courtney Y. Paquette | 计算机科学 | 麦吉尔大学 |
37 | Priyanka Raina | 计算机科学 | 斯坦福大学 |
38 | Arvind Satyanarayan | 计算机科学 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
39 | Adriana Schulz | 计算机科学 | 华盛顿大学 |
40 | Yakun Sophia Shao | 计算机科学 | 加州大学伯克利分校 |
41 | Justine Sherry | 计算机科学 | 卡内基梅隆大学 |
42 | Virginia Smith | 计算机科学 | 卡内基梅隆大学 |
43 | Li-Yang Tan | 计算机科学 | 斯坦福大学 |
44 | Diyi Yang | 计算机科学 | 斯坦福大学 |
45 | Xiangyao Yu | 计算机科学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
46 | Roxanne Beltran | 地球系统科学 | 加州大学圣克鲁斯分校 |
47 | Natalie Cohen | 地球系统科学 | 佐治亚大学 |
48 | Travis A. Courtney | 地球系统科学 | 波多黎各大学,马亚圭斯 |
49 | Orencio Duran Vinent | 地球系统科学 | 德克萨斯农工大学 |
50 | Kaitlyn Gaynor | 地球系统科学 | 不列颠哥伦比亚大学 |
51 | Ching-Yao Lai | 地球系统科学 | 斯坦福大学 |
52 | Marianna Linz | 地球系统科学 | 哈佛大学 |
53 | Dipti Nayak | 地球系统科学 | 加州大学伯克利分校 |
54 | Sunyoung Park | 地球系统科学 | 芝加哥大学 |
55 | Penny Wieser | 地球系统科学 | 加州大学伯克利分校 |
56 | Zoë B Cullen | 经济学 | 哈佛大学 |
57 | Eduardo Dávila | 经济学 | 耶鲁大学 |
58 | Ellora A. Derenoncourt | 经济学 | 普林斯顿大学 |
59 | Laura Doval | 经济学 | 哥伦比亚大学 |
60 | Maryam Farboodi | 经济学 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
61 | Kilian Huber | 经济学 | 芝加哥大学 |
62 | Ryota Iijima | 经济学 | 耶鲁大学 |
63 | Ludwig Straub | 经济学 | 哈佛大学 |
64 | Alex Blumenthal | 数学 | 佐治亚理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
65 | Theodore D. Drivas | 数学 | 石溪大学 |
66 | Zhou Fan | 数学 | 耶鲁大学 |
67 | Elena Giorgi | 数学 | 哥伦比亚大学 |
68 | Benjamin D. Grimmer | 数学 | 约翰·霍普金斯大学 |
69 | Boris Leonidovich Hanin | 数学 | 普林斯顿大学 |
70 | Matthew Harrison-Trainor | 数学 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
71 | Jiaoyang Huang | 数学 | 宾夕法尼亚大学 |
72 | Yuehaw Khoo | 数学 | 芝加哥大学 |
73 | Daniel Lacker | 数学 | 哥伦比亚大学 |
74 | Michael Lindsey | 数学 | 加州大学伯克利分校 |
75 | Daniel Litt | 数学 | 多伦多大学 |
76 | Jinyoung Park | 数学 | 纽约大学 |
77 | Sarah Peluse | 数学 | 密歇根大学 |
78 | Samuel Punshon-Smith | 数学 | 杜兰大学 |
79 | Aaditya Ramdas | 数学 | 卡内基梅隆大学 |
80 | Ananth Shankar | 数学 | 西北大学 |
81 | Junliang Shen | 数学 | 耶鲁大学 |
82 | Antoine Song | 数学 | 加州理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
83 | Melanie Weber | 数学 | 哈佛大学 |
84 | Ian M. Zemke | 数学 | 普林斯顿大学 |
85 | Vineet Augustine | 神经科学 | 加州大学圣地亚哥分校 |
86 | Wilma A. Bainbridge | 神经科学 | 芝加哥大学 |
87 | SueYeon Chung | 神经科学 | 纽约大学 |
88 | Anne Draelos | 神经科学 | 密歇根大学 |
89 | Meng-meng Fu | 神经科学 | 加州大学伯克利分校 |
90 | Stephanie Gantz | 神经科学 | 爱荷华大学 |
91 | Theanne N. Griffith | 神经科学 | 加州大学戴维斯分校 |
92 | Vijay Mohan K Namboodiri | 神经科学 | 加州大学旧金山分校 |
93 | Justus M. Kebschull | 神经科学 | 约翰·霍普金斯大学 |
94 | Preeya Khanna | 神经科学 | 加州大学伯克利分校 |
95 | Jacqueline M. Kimmey | 神经科学 | 加州大学圣克鲁斯分校 |
96 | Jonathan Lynch | 神经科学 | 约翰·霍普金斯大学 |
97 | Zachariah M. Reagh | 神经科学 | 圣路易斯华盛顿大学 |
98 | Monique L. Smith | 神经科学 | 加州大学圣地亚哥分校 |
99 | Gaia Tavoni | 神经科学 | 圣路易斯华盛顿大学 |
100 | Maryam Vaziri-Pashkam | 神经科学 | 特拉华大学 |
101 | Meg Younger | 神经科学 | 波士顿大学 |
102 | Kate D. Alexander | 物理 | 亚利桑那大学 |
103 | Soonwon Choi | 物理 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
104 | Martin Claassen | 物理 | 宾夕法尼亚大学 |
105 | Susan E. Clark | 物理 | 斯坦福大学 |
106 | Chuanfei Dong | 物理 | 波士顿大学 |
107 | Chunhui Du | 物理 | 佐治亚理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
108 | Ke Fang | 物理 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
109 | Maya Fishbach | 物理 | 多伦多大学 |
110 | Anna Y. Q. Ho | 物理 | 康奈尔大学 |
111 | Chao-Ming Jian | 物理 | 康奈尔大学 |
112 | Chenhao Jin | 物理 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
113 | Daniel Lecoanet | 物理 | 西北大学 |
114 | Zhen Liu | 物理 | 明尼苏达大学 |
115 | Xiao Luo | 物理 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
116 | Lee McCuller | 物理 | 加州理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
117 | Karan K. Mehta | 物理 | 康奈尔大学 |
118 | Abdoulaye Ndao | 物理 | 加州大学圣地亚哥分校 |
119 | Lina Necib | 物理 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
120 | Hadi Nia | 物理 | 波士顿大学 |
121 | Geoff Penington | 物理 | 加州大学伯克利分校 |
122 | Alexander Philippov | 物理 | 马里兰大学-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台公园分校 |
123 | Vikram Ravi | 物理 | 加州理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
124 | Andrew Vanderburg | 物理 | 麻省理工-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台 |
125 | Suyang Xu | 物理 | 哈佛大学 |
126 | Yahui Zhang | 物理 | 约翰·霍普金斯大学 |
2024年诺贝尔奖获奖名单正式公布,本次诺奖共设置了诺贝尔生理学或医学奖、诺贝尔物理学奖、...
2024年度全球前2%顶尖科学家榜单正式发布,榜单共分为终身科学影响力榜、年度科学影响力榜...
2024年中国发明协会发明创业奖人物奖、成果奖、创新奖获奖名单公布,共有102人获得发明创...
2024年未来科学大奖获奖名单在北京公布,共有4位科学家获得三项大奖,单项奖金约725万元...