苹果公司有哪些中国供应商?据苹果公司发布的2023会计年度供应链名单,2023财年苹果供应商一共187家,其中,中国大陆新进8家企业,包括宝钛股份、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电、博硕科技、东尼电子、正和集团;另有4家企业被剔除。此外,中国台湾供应商新进2家企业,分别为金箭印刷集团、南电;同样也有4家企业被剔除。整体来说,此次供应商名单调整,中国厂商“10进8出”。接着不妨一起来看苹果2023供应商名录,了解具体的苹果中国供应商名单。
苹果公司公布了2023财年的供应商名录,这份名单涵盖了苹果在2023财年全球产品材料、制造和组装方面98%的直接支出。
从供应商总部所在地来看的话,2023年苹果供应商一共187家,较上一年减少1家。
此次新纳入苹果供应链的中国大陆厂商有8家,包括:宝钛股份、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电、博硕科技、东尼电子、正和集团。与此同时,有4家中国大陆企业从名单中被剔除,这4家企业分别为:江苏精研科技、美盈森集团、深圳市得润电子和盈利时。
此外,我国台湾地区新纳入的企业有2家,分别为IC载板暨印刷电路板大厂南电与金箭印刷集团;被剔除出的则有4家。整体来看,此次供应商名单调整,中国厂商“10进8出”。
序号 | 供应商名称 | 供应商中文名称 |
1 | 3M | 3M |
2 | AAC Acoustic Technologies Holdings Incorporated | 瑞声科技 |
3 | Advanced Semiconductor Engineering Technology Holding Co., Ltd. | 日月光 |
4 | AGC Incorporated | 艾杰旭 |
5 | AKM Meadville Electronics (Xiamen) Company Limited | 厦门安捷利美维 |
6 | Alpha and Omega Semiconductor Limited | AOS万国半导体 |
7 | Alps Alpine Company Limited | 阿尔卑斯阿尔派株式会社 |
8 | Amkor Technology Incorporated | 安靠国际 |
9 | Amphenol Corporation | 安费诺 |
10 | ams-OSRAM AG | 艾迈斯欧司朗 |
11 | Analog Devices Incorporated | 亚德诺半导体 |
12 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 奥特斯 |
13 | Baoji Titanium Industry Co., Ltd. | 宝钛股份 |
14 | Baotou Inst Magnetic New Materials Co., Ltd. | 英思特 |
15 | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. | 北京中科三环 |
16 | Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd | 湖南泰嘉新材 |
17 | Biel Crystal Manufactory Limited | 伯恩光学 |
18 | BOE Technology Group Company Limited | 京东方 |
19 | Boyd Corporation | 宝德 |
20 | Broadcom Limited | 博通 |
21 | Bumchun Precision Company Limited | / |
22 | BYD Company Limited | 比亚迪 |
23 | Career Technology (Mfg.) Company Limited | 嘉联益科技 |
24 | Catcher Technology Company Limited | 可成科技 |
25 | Cathay Tat Ming (HK) Company Limited | 国泰达鸣 |
26 | Cheng Uei Precision Industry Company Limited (Foxlink) | 正崴精密 |
27 | Chengdu Homin Technology Company Limited | 成都宏明双新科技 |
28 | China Circuit Technology (Shantou) Corporation | 汕头超声 |
29 | Cirrus Logic Incorporated | 凌云 |
30 | CN Innovations Holdings Limited | 中南创发 |
31 | Coherent Corporation | Coherent |
32 | Compal Electronics Incorporated | 仁宝电脑 |
33 | Compeq Manufacturing Company Limited | 华通 |
34 | Corning Incorporated | 康宁公司 |
35 | Cosmosupplylab Limited | 卡士莫 |
36 | Cowell E Holdings Incorporated | 高伟电子 |
37 | Crystal-Optech Co., Ltd. | 水晶光电 |
38 | CymMetrik Enterprise Company Limited | 正美集团 |
39 | Delta Electronics Incorporated | 台达电子 |
40 | Derkwoo Electronics Company Limited | 德宇电子 |
41 | Dexerials Corporation | 迪睿合 |
42 | Diodes Incorporated | 达尔科技 |
43 | Dynapack International Technology Corporation | 顺达科技 |
44 | Flex Limited | 伟创力 |
45 | Flexium Interconnect Incorporated | 台郡科技 |
46 | Fujian Nanping Aluminium Company Limited | 福建省南平铝业 |
47 | Fujikura Limited | 藤仓 |
48 | General Interface Solution Limited | 业成 |
49 | Genius Electronic Optical Company Limited | 玉晶光电 |
50 | GigaDevice Semiconductor Incorporated | 兆易创新 |
51 | Global Lighting Technologies | 茂林光电 |
52 | GoerTek Incorporated | 歌尔股份 |
53 | Golden Arrow Printing Company Limited | 金箭印刷集团 |
54 | Hama Naka Shoukin Industry Company Limited | 兵中松琴工业 |
55 | Henkel AG & Company, KGaA | 汉高 |
56 | Hi-P International Limited | 赫比国际 |
57 | Hirose Electric Company Limited | 广濑电机 |
58 | Hon Hai Precision Industry Company Limited (Foxconn) | 鸿海精密 |
59 | IDEMIA Group | / |
60 | INB Electronics Limited | / |
61 | Infineon Technologies AG | 英飞凌 |
62 | Intel Corporation | 英特尔 |
63 | Interplex Holdings Pte. Ltd. | Interplex |
64 | J.Pond Industry (Dongguan) Company Limited | 东莞捷邦实业 |
65 | Jabil Incorporated | 捷普科技 |
66 | Japan Aviation Electronics Industry Limited | 日本航空电子 |
67 | Japan Display Incorporated | Japan Display |
68 | JCET Group Company Limited | 长电科技 |
69 | Jiangsu Kangrui New Material Technology Co.,Ltd. | 江苏精研科技 |
70 | Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 酒泉钢铁 |
71 | Jones Tech PLC | 中石伟业科技 |
72 | JX Nippon Mining & Metals Corporation (Eneos Holding) | JX日矿日石金属株式会社 |
73 | Kam Kiu Aluminium Products Group Limited | 金桥铝材 |
74 | Keiwa Inc. | 惠和 |
75 | Kioxia Holdings Corporation | 铠侠 |
76 | Knowles Corporation | 楼氏集团 |
77 | Kunshan Kersen Science and Technology Company Limited | 昆山科森科技 |
78 | Kyocera Corporation | 京瓷 |
79 | Largan Precision Company Limited | 大立光电 |
80 | Lens Technology Company Limited | 蓝思科技 |
81 | LG Energy Solution | LG新能源 |
82 | LG Display Company Limited | LG显示 |
83 | LG Innotek Company Limited | LG伊诺特 |
84 | Lingyi iTech (Guangdong) Company | 领益智造 |
85 | Lite-On Technology Corporation | 光宝科技 |
86 | Luen Fung Group | 联丰集团 |
87 | Lumentum Holdings Incorporated | 鲁门特姆 |
88 | Lumileds Holding B.V. | 亮锐 |
89 | Luxshare Precision Industry Company Limited | 立讯精密 |
90 | LX Semicon Co., Ltd. | 希领半导体 |
91 | Marian Incorporated | 迈锐恩 |
92 | MicroChip Technology Incorporated | 微芯科技 |
93 | Micron Technology Incorporated | 美光科技 |
94 | MinebeaMitsumi Incorporated | 美蓓亚三美 |
95 | Molex Incorporated | 莫仕 |
96 | Murata Manufacturing Company Limited | 村田制作所 |
97 | Nanofilm Technologies International Private Limited | 纳峰科技 |
98 | Nan Ya PCB Corporation | 南电 |
99 | Nichia Corporation | 日亚化学 |
100 | Nidec Corporation | 尼得科 |
101 | Nissha Company Limited | 日写 |
102 | Nitto Denko Corporation | 日东电工 |
103 | NOK Corporation | NOK株式会社 |
104 | Nordic Semiconductor ASA | Nordic半导体 |
105 | NXP Semiconductors N.V. | 恩智浦半导体 |
106 | ON Semiconductor Corporation | 安森美半导体 |
107 | Paishing Technology Company | 凯成科技 |
108 | Parade Technologies Limited | 谱瑞科技 |
109 | Pegatron Corporation | 和硕科技 |
110 | Phone In Mag-Electronics Company Limited | 华殷磁电 |
111 | Pioneer Material Precision Tech Company Limited | 先锋材料 |
112 | Platinum Optics Technology Incorporated | 白金科技 |
113 | POSCO International | 韩国浦项制铁 |
114 | Power Integrations Incorporated | / |
115 | Primax Electronics Limited | 致伸科技 |
116 | Qorvo Incorporated | / |
117 | Quadrant Solutions | 杭州象限科技 |
118 | Qualcomm Incorporated | 高通 |
119 | Quanta Computer Incorporated | 广达电脑 |
120 | R.R. Donnelley and Sons Company | 当纳利 |
121 | Radiant Opto-Electronics Corporation | 瑞仪光电 |
122 | Renesas Electronics Corporation | 瑞萨电子 |
123 | Robert Bosch GmbH | 博世 |
124 | Rohm Company Limited | 罗姆 |
125 | SABIC - Saudi Arabian Oil Company | 沙伯基础 |
126 | Samsung Electro-Mechanics Company Limited | 三星电机 |
127 | Samsung Electronics Company Limited | 三星电子 |
128 | Samsung SDI Company Limited | 三星SDI |
129 | San'an Optoelectronics Co., Ltd. | 三安光电 |
130 | Shandong Innovation Group | 山东创新集团 |
131 | Shanghai Industrial Holdings Limited | 上海实业控股 |
132 | Sharp Corporation | 夏普 |
133 | Shenzhen BSC technology Co., Ltd. | 博硕科技 |
134 | Shenzhen Desay Battery Technology Company Limited | 德赛电池 |
135 | Shenzhen Everwin Precision Technology Company Limited | 长盈精密 |
136 | Shenzhen Forceblack Technology Co., Ltd | 墨力科技 |
137 | Shenzhen Linkconn Electronics Co., Ltd. | 乾德电子 |
138 | Shenzhen Sunway Communication Company Limited | 信维通信 |
139 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Company Limited | 裕同科技 |
140 | Shin Zu Shing Company Limited | 欣日兴 |
141 | Simplo Technology Company Limited | 新普科技 |
142 | SK hynix Incorporated | SK海力士 |
143 | Skyworks Solutions Incorporated | / |
144 | Solvay S.A. | 苏威集团 |
145 | Sony Corporation | 索尼 |
146 | STMicroelectronics N.V. | 意法半导体 |
147 | Stora Enso Oyj | 斯道拉恩索 |
148 | Sumida Corporation | 胜美达 |
149 | Sumitomo Chemical Company Limited | 住友化学 |
150 | Sumitomo Electric Industries Limited | 住友电气 |
151 | Sunny Optical Technology Co., Ltd. | 舜宇光学 |
152 | Sunrex Technology Corporation | 精元电脑 |
153 | Sunwoda Electronic Company Limited | 欣旺达电子 |
154 | Suzhou Anjie Technology Company Limited | 苏州安洁科技 |
155 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Company Limited | 东山精密 |
156 | Suzhou Zhongjiemai Panel Industry Technology Company Limited | 苏州佳值电子 |
157 | Synaptics Incorporated | / |
158 | Taiwan Hodaka Technology Company Limited | 穗高科技 |
159 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 台积电 |
160 | Taiwan Surface Mounting Technology Corporation | 台表科 |
161 | Taiyo Yuden Company Limited | 太阳诱电 |
162 | Tata Electronics | 塔塔电子 |
163 | TDK Corporation | 东电化 |
164 | Texas Instruments Incorporated | 德州仪器 |
165 | Tongda Group Holdings Limited | 通达集团 |
166 | Toyoda Gosei Co., Limited | 丰田合成 |
167 | TPK Holding Company Limited | 宸鸿集团 |
168 | Trinseo S.A. | / |
169 | Tripod Technology Corporation | 健鼎科技 |
170 | Tsujiden Company Limited | / |
171 | TXC Corporation | 晶技 |
172 | Unimicron Technology Corporation | 欣兴 |
173 | Unisteel Technology Limited (SFS Group) | 联钢科技 |
174 | Unitech Printed Circuit Board Corporation | 耀华 |
175 | United Test and Assembly Center Limited | 联合科技 |
176 | VARTA Microbattery GmbH | 瓦尔塔 |
177 | Viavi Solutions Incorporated | / |
178 | Western Digital Corporation | 西部数据 |
179 | Winbond Electronics Corporation | 华邦电子 |
180 | Wingtech Technology Co., Ltd. | 闻泰科技 |
181 | Wistron Corporation | 纬创 |
182 | Yageo Corporation | 国巨 |
183 | Young Poong Corporation | 永丰集团 |
184 | Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd. | 东尼电子 |
185 | Zhen Ding Technology Holding Limited | 臻鼎 |
186 | Zhenghe Group | 正和集团 |
187 | Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. | 珠海冠宇 |
招投标品牌调研公示服务平台组织开展了“2023铁塔招标采购评价推介”活动,旨在发掘并表彰招...
《美国汽车新闻》发布了“2024年全球汽车零部件供应商百强榜”。榜单根据供应商上一年在汽车...
河南省工业和信息化厅公布了第二批河南绿色制造服务供应商名单,共有许继电气-🔥奥门威奥门威斯人网站注册平台(中国)官方网站、知和...
中国采购与招标网、中国名企排行网组织开展了2024第八届电线电缆招标采购评价推介活动,发布...